アスパラガス
価格推移と予測
価格レンジ予想
明日・来週月曜・再来週月曜・4週間後 の 4タイミングについて、 AI 予測値 を中心に「大幅安/安め/同水準/高め/大幅高」 の 5バケットに分け、 各バケットに収まる確率を示します。 「同水準」 は AI 予測値の ±0.5σ 帯 (= 予測がそのまま当たる確率)。 () 内の % は 現在価格 ¥1426 との差。 数字は過去 9年の市場データと気象データから学習した予測です。
過去予測の精度
過去にこのページで AI が出した予測と、 後日判明した実際の価格を答え合わせしたものです。 セル色が緑なら当たり、 赤なら外れ。 公開後から日々蓄積された実運用の精度を、 予測した日 (縦) × 何日先の予測か (横) のマトリクスで一覧できます。
縦 = 予測した日、 横 = N日先。 セル色 = 誤差% (緑=当たり、 黄=やや外れ、 赤=外れ). 縦に読むと「N日先予測の精度推移」 がわかります.
| 予測した日 | 起点 ¥ | 1日後 | 3日後 | 1週間後 | 2週間後 | 4週間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | ¥1426 | · | · | · | · | · |
| 2026-06-04 | 休市 | |||||
| 2026-06-03 | 休市 | |||||
| 2026-06-02 | 予測なし | |||||
| 2026-06-01 | 予測なし | |||||
| 2026-05-31 | 休市 | |||||
| 2026-05-30 | 予測なし | |||||
| 2026-05-29 | 予測なし | |||||
| 2026-05-28 | ¥1730 | +1% | · | · | · | · |
| 2026-05-27 | 休市 | |||||
| 2026-05-26 | 予測なし | |||||
| 2026-05-25 | 予測なし | |||||
| 2026-05-24 | 休市 | |||||
| 2026-05-23 | 予測なし | |||||
| 2026-05-22 | 予測なし | |||||
| 2026-05-21 | 予測なし | |||||
| 2026-05-20 | 休市 | |||||
| 2026-05-19 | ¥1840 | · | +10% | -15% | +25% | · |
| 2026-05-18 | ¥2050 | +11% | +16% | +0% | +37% | · |
| 2026-05-17 | 休市 | |||||
| 2026-05-16 | ¥2207 | · | +21% | +5% | +54% | · |
| 2026-05-15 | ¥2160 | -3% | +11% | +7% | +11% | · |
| 2026-05-14 | ¥2160 | -2% | · | +7% | +11% | · |
| 2026-05-13 | 休市 | |||||
| 2026-05-12 | ¥1995 | · | +2% | +10% | -6% | · |
| 2026-05-11 | ¥2160 | +7% | +3% | +1% | -1% | · |
| 2026-05-10 | 休市 | |||||
| 2026-05-09 | ¥2160 | · | +5% | -6% | +1% | · |
| 2026-05-08 | 予測なし | |||||
| 2026-05-07 | 予測なし | |||||
| 2026-05-06 | ¥2277 | -1% | -3% | · | · | · |
14日先 詳細予測
2026-06-05 時点の アスパラ 1,425.9 円/kg を起点に、 1〜14日先の予測価格を一覧表で. 各 horizon の精度 (validation MAPE) も併記し、 「何日先まで信頼できるか」 を透明に示します.
| 日付 | 曜日 | 先 | 予測価格 | 対起点 | horizon MAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/6 | 土 | +1d | ¥1,442 | +1.1% | 12.5% |
| 6/7 | 日休 | +2d | ¥1,403 | -1.6% | 14.5% |
| 6/8 | 月 | +3d | ¥1,422 | -0.3% | 14.9% |
| 6/9 | 火 | +4d | ¥1,425 | -0.0% | 15.4% |
| 6/10 | 水 | +5d | ¥1,393 | -2.3% | 15.2% |
| 6/11 | 木 | +6d | ¥1,452 | +1.8% | 15.8% |
| 6/12 | 金 | +7d | ¥1,429 | +0.2% | 16.1% |
| 6/13 | 土 | +8d | ¥1,413 | -0.9% | 15.7% |
| 6/14 | 日休 | +9d | ¥1,390 | -2.5% | 16.6% |
| 6/15 | 月 | +10d | ¥1,424 | -0.1% | 17.1% |
| 6/16 | 火 | +11d | ¥1,442 | +1.1% | 17.0% |
| 6/17 | 水 | +12d | ¥1,410 | -1.2% | 16.9% |
| 6/18 | 木 | +13d | ¥1,454 | +1.9% | 16.7% |
| 6/19 | 金 | +14d | ¥1,468 | +2.9% | 17.0% |
| 6/20 | 土 | +15d | ¥1,400 | -1.8% | 18.1% |
| 6/21 | 日休 | +16d | ¥1,374 | -3.6% | 18.4% |
| 6/22 | 月 | +17d | ¥1,358 | -4.8% | 18.6% |
| 6/23 | 火 | +18d | ¥1,345 | -5.7% | 20.1% |
| 6/24 | 水 | +19d | ¥1,354 | -5.1% | 20.2% |
| 6/25 | 木 | +20d | ¥1,373 | -3.7% | 20.2% |
| 6/26 | 金 | +21d | ¥1,316 | -7.7% | 19.7% |
| 6/27 | 土 | +22d | ¥1,247 | -12.5% | 20.7% |
| 6/28 | 日休 | +23d | ¥1,195 | -16.2% | 21.1% |
| 6/29 | 月 | +24d | ¥1,201 | -15.8% | 21.1% |
| 6/30 | 火 | +25d | ¥1,194 | -16.2% | 20.4% |
| 7/1 | 水 | +26d | ¥1,177 | -17.5% | 21.4% |
| 7/2 | 木 | +27d | ¥1,158 | -18.8% | 22.9% |
| 7/3 | 金 | +28d | ¥1,166 | -18.2% | 21.9% |
| 7/4 | 土 | +29d | ¥1,203 | -15.6% | 21.6% |
| 7/5 | 日休 | +30d | ¥1,170 | -18.0% | 20.0% |
| 7/6 | 月 | +31d | ¥1,193 | -16.4% | 19.9% |
| 7/7 | 火 | +32d | ¥1,164 | -18.4% | 21.1% |
| 7/8 | 水 | +33d | ¥1,167 | -18.1% | 20.8% |
| 7/9 | 木 | +34d | ¥1,166 | -18.2% | 20.4% |
| 7/10 | 金 | +35d | ¥1,161 | -18.6% | 20.6% |
| 7/11 | 土 | +36d | ¥1,164 | -18.4% | 21.1% |
| 7/12 | 日休 | +37d | ¥1,178 | -17.4% | 22.0% |
| 7/13 | 月 | +38d | ¥1,166 | -18.3% | 20.5% |
| 7/14 | 火 | +39d | ¥1,173 | -17.7% | 21.1% |
| 7/15 | 水 | +40d | ¥1,177 | -17.5% | 20.5% |
| 7/16 | 木 | +41d | ¥1,194 | -16.2% | 21.3% |
| 7/17 | 金 | +42d | ¥1,156 | -18.9% | 20.9% |
| 7/18 | 土 | +43d | ¥1,163 | -18.4% | 21.3% |
| 7/19 | 日休 | +44d | ¥1,184 | -17.0% | 20.8% |
| 7/20 | 月 | +45d | ¥1,146 | -19.6% | 21.4% |
| 7/21 | 火 | +46d | ¥1,133 | -20.6% | 22.1% |
| 7/22 | 水 | +47d | ¥1,138 | -20.2% | 21.6% |
| 7/23 | 木 | +48d | ¥1,124 | -21.2% | 21.9% |
| 7/24 | 金 | +49d | ¥1,122 | -21.3% | 21.4% |
| 7/25 | 土 | +50d | ¥1,189 | -16.6% | 21.4% |
| 7/26 | 日休 | +51d | ¥1,132 | -20.6% | 22.0% |
| 7/27 | 月 | +52d | ¥1,149 | -19.4% | 21.6% |
| 7/28 | 火 | +53d | ¥1,116 | -21.7% | 21.4% |
| 7/29 | 水 | +54d | ¥1,101 | -22.8% | 21.2% |
| 7/30 | 木 | +55d | ¥1,089 | -23.6% | 20.9% |
| 7/31 | 金 | +56d | ¥1,091 | -23.5% | 21.3% |
| 8/1 | 土 | +57d | ¥1,100 | -22.8% | 21.4% |
| 8/2 | 日休 | +58d | ¥1,109 | -22.2% | 22.4% |
| 8/3 | 月 | +59d | ¥1,104 | -22.6% | 21.5% |
| 8/4 | 火 | +60d | ¥1,108 | -22.3% | 20.8% |
| 8/5 | 水 | +61d | ¥1,102 | -22.7% | 21.4% |
| 8/6 | 木 | +62d | ¥1,108 | -22.3% | 21.9% |
| 8/7 | 金 | +63d | ¥1,104 | -22.6% | 21.7% |
| 8/8 | 土 | +64d | ¥1,109 | -22.2% | 21.9% |
| 8/9 | 日休 | +65d | ¥1,104 | -22.6% | 21.6% |
| 8/10 | 月 | +66d | ¥1,094 | -23.2% | 21.8% |
| 8/11 | 火 | +67d | ¥1,114 | -21.9% | 23.3% |
| 8/12 | 水 | +68d | ¥1,107 | -22.4% | 23.6% |
| 8/13 | 木 | +69d | ¥1,108 | -22.3% | 24.1% |
| 8/14 | 金 | +70d | ¥1,101 | -22.8% | 23.9% |
| 8/15 | 土 | +71d | ¥1,100 | -22.9% | 23.7% |
| 8/16 | 日休 | +72d | ¥1,096 | -23.1% | 23.4% |
| 8/17 | 月 | +73d | ¥1,092 | -23.4% | 23.3% |
| 8/18 | 火 | +74d | ¥1,100 | -22.8% | 23.1% |
| 8/19 | 水 | +75d | ¥1,101 | -22.8% | 23.4% |
| 8/20 | 木 | +76d | ¥1,099 | -23.0% | 22.9% |
| 8/21 | 金 | +77d | ¥1,105 | -22.5% | 22.2% |
| 8/22 | 土 | +78d | ¥1,089 | -23.6% | 22.6% |
| 8/23 | 日休 | +79d | ¥1,119 | -21.5% | 22.3% |
| 8/24 | 月 | +80d | ¥1,143 | -19.9% | 23.1% |
| 8/25 | 火 | +81d | ¥1,149 | -19.4% | 22.9% |
| 8/26 | 水 | +82d | ¥1,112 | -22.0% | 22.4% |
| 8/27 | 木 | +83d | ¥1,108 | -22.3% | 21.9% |
| 8/28 | 金 | +84d | ¥1,127 | -20.9% | 21.9% |
| 8/29 | 土 | +85d | ¥1,102 | -22.7% | 20.8% |
| 8/30 | 日休 | +86d | ¥1,117 | -21.6% | 20.6% |
| 8/31 | 月 | +87d | ¥1,128 | -20.9% | 20.5% |
| 9/1 | 火 | +88d | ¥1,129 | -20.8% | 20.1% |
| 9/2 | 水 | +89d | ¥1,140 | -20.1% | 20.2% |
| 9/3 | 木 | +90d | ¥1,146 | -19.6% | 20.4% |
| 9/4 | 金 | +91d | ¥1,130 | -20.8% | 19.6% |
| 9/5 | 土 | +92d | ¥1,155 | -19.0% | 19.3% |
| 9/6 | 日休 | +93d | ¥1,138 | -20.2% | 20.7% |
| 9/7 | 月 | +94d | ¥1,122 | -21.3% | 19.5% |
| 9/8 | 火 | +95d | ¥1,144 | -19.8% | 19.3% |
| 9/9 | 水 | +96d | ¥1,144 | -19.8% | 20.0% |
| 9/10 | 木 | +97d | ¥1,132 | -20.6% | 18.6% |
| 9/11 | 金 | +98d | ¥1,139 | -20.1% | 17.6% |
| 9/12 | 土 | +99d | ¥1,188 | -16.7% | 17.4% |
| 9/13 | 日休 | +100d | ¥1,181 | -17.2% | 18.0% |
| 9/14 | 月 | +101d | ¥1,207 | -15.3% | 21.4% |
| 9/15 | 火 | +102d | ¥1,182 | -17.1% | 22.5% |
| 9/16 | 水 | +103d | ¥1,162 | -18.5% | 24.4% |
| 9/17 | 木 | +104d | ¥1,211 | -15.1% | 26.1% |
| 9/18 | 金 | +105d | ¥1,228 | -13.9% | 24.4% |
※ horizon MAPE は予測対象日との時差ごとの精度. 14日先になるほど誤差が増える傾向. 休市日 (日曜・祝日) は予測値を出していますが、 実際の取引はありません. 実取引価格は需給・気象異常・物流要因で変動します.
予測の根拠
LightGBM (M4) が 701 日分のデータから学習した、 価格を予測するために重要だった要因. 寄与度 (gain) で並び替え.
主要因は 年内日数 (31.8%) と 昨年同月の価格 (28.9%)。
※ 予測値は参考情報。 実取引価格は需給・産地天候・物流要因で変動します。 過去の予測精度は 精度ページ で全件公開しています。