REPORT
001
大田市場 / 翌週価格予測·2026.06.05·2026年6月5日金曜日
来週の青果価格を、
公開データから予測する。
農林水産省・気象庁・東京都中央卸売市場の公開データから、 大田市場の青果 53品目の翌週〜1ヶ月先の価格を AI が予測。 過去の予測精度も全件公開しています。
FORECAST
予測誤差 (過去6ヶ月 MAPE) が低い順 · 行クリックで詳細今日の AI 予測 · 主要 12 品目
| 品目 | 直近価格 | 明日 | 1週間後 | 1ヶ月後 | 推移 (28日) | 予測誤差 | 方向当て率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥦ブロッコリー | ¥536 | ¥535 → -0.1% | ¥526 ↓ -2.0% | ¥473 ↓ -11.8% | 2.2% 良好 | 80% | → | |
| 🫑ピーマン | ¥507 | ¥511 → +0.8% | ¥483 ↓ -4.8% | ¥472 ↓ -6.8% | 2.7% 良好 | 50% | → | |
| 🥒きゅうり | ¥324 | ¥326 → +0.5% | ¥321 → -0.8% | ¥348 ↑ +7.3% | 3.1% 良好 | 50% | → | |
| 🥕人参 | ¥179 | ¥176 → -1.3% | ¥179 → +0.4% | ¥176 ↓ -1.5% | 4.3% 良好 | 100% | → | |
| 🥗大根 | ¥92 | ¥94 ↑ +1.8% | ¥101 ↑ +9.6% | ¥123 ↑ +32.7% | 4.5% 良好 | 50% | → | |
| 🍆なす | ¥411 | ¥416 → +1.4% | ¥416 → +1.3% | ¥422 ↑ +2.6% | 4.9% 良好 | 100% | → | |
| 🍅トマト | ¥381 | ¥385 → +1.2% | ¥374 ↓ -1.7% | ¥363 ↓ -4.8% | 6.2% 良好 | 65% | → | |
| 🥬キャベツ | ¥86 | ¥88 ↑ +1.9% | ¥106 ↑ +22.7% | ¥106 ↑ +23.0% | 9.7% 良好 | 60% | → | |
| 🧅玉ねぎ | ¥95 | ¥94 → -0.3% | ¥96 ↑ +1.7% | ¥100 ↑ +6.0% | 13.3% 標準 | 17% | → | |
| 🥗レタス | ¥104 | ¥109 ↑ +5.2% | ¥122 ↑ +17.3% | ¥136 ↑ +30.7% | 15.0% 標準 | 62% | → | |
| 🥔じゃがいも | ¥108 | ¥131 ↑ +21.6% | ¥134 ↑ +24.4% | ¥144 ↑ +33.0% | 42.5% 要改善 | 50% | → | |
| 🥬白菜 | ¥86 | ¥79 ↓ -8.1% | ¥74 ↓ -14.6% | ¥74 ↓ -14.6% | 46.8% 要改善 | 60% | → |
02
METHOD
仕組み
01
公開データを集約
農水省・気象庁・東京都中央卸売市場の公開データを毎日 14:40 に取得。 ライセンスは政府標準利用規約 (CC BY 相当)。
02
時系列 × 気象モデル
Prophet と LightGBM のアンサンブル。 産地別の気象 (千葉・愛知・長野・茨城・熊本・栃木) を学習し、 価格構造を捉える。
03
精度を全公開
予測誤差 (どれだけ外れたか) と方向当て率 (上がる/下がる の正解率) を品目別に開示。 当てた予測も外した予測も全件公開します。
03
ACCURACY
過去精度
外した予測も全部見せます。 品目ごとに過去予測と実績を並べて、 どれだけ当たったかを公開しています。
精度ページを見る対象品目
53
大田市場 全主要品目
学習データ
9年
2017-2026 日次
予測範囲
〜28日
明日〜4週間後
更新タイミング
14:40
開市日 JST