全体 MAPE
14.3%
48品目平均、 直近30日
方向ヒット率
56.3%
上昇/下降の正解率
累計予測数
384
直近30日
更新タイミング
14:40
開市日 JST
01
BY ITEM
品目別精度
48 ITEMS · 30D
| 品目 | MAPE | 方向ヒット率 | 予測件数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 9.5% | 56.8% | 9 | 良好 |
| 白菜 | 34.7% | 56.2% | 9 | 要改善 |
| 玉ねぎ | 7.8% | 29.4% | 9 | 良好 |
| 大根 | 5.9% | 52.9% | 9 | 良好 |
| レタス | 14.4% | 60.9% | 9 | 良好 |
| じゃがいも | 24.4% | 50.0% | 7 | 標準 |
| 人参 | 5.2% | 52.9% | 9 | 良好 |
| きゅうり | 2.7% | 41.2% | 9 | 良好 |
| トマト | 6.4% | 66.3% | 9 | 良好 |
| なす | 9.0% | 88.2% | 9 | 良好 |
| さつまいも | 14.8% | 64.7% | 9 | 良好 |
| ブロッコリー | 6.1% | 81.2% | 9 | 良好 |
| ピーマン | 6.8% | 47.1% | 9 | 良好 |
| ねぎ | 14.9% | 82.4% | 9 | 良好 |
| ミニトマト | 11.7% | 64.7% | 9 | 良好 |
| えのきだけ | 2.1% | 37.5% | 9 | 良好 |
| かぶ | 10.9% | 52.9% | 9 | 良好 |
| 小松菜 | 10.4% | 58.8% | 9 | 良好 |
| ほうれん草 | 8.6% | 70.6% | 9 | 良好 |
| かぼちゃ | 26.5% | 44.4% | 8 | 要改善 |
| とうもろこし | 13.4% | 55.6% | 1 | 良好 |
| れんこん | 5.7% | 41.2% | 9 | 良好 |
| しめじ | 19.9% | 73.3% | 8 | 標準 |
| セロリ | 4.5% | 6.2% | 8 | 良好 |
| ながいも | 18.7% | 41.7% | 4 | 標準 |
| さといも | 30.3% | 75.0% | 9 | 要改善 |
| にら | 8.9% | 62.5% | 8 | 良好 |
| 水菜 | 29.3% | 42.9% | 8 | 要改善 |
| 生しいたけ | 12.0% | 76.5% | 9 | 良好 |
| ごぼう | 28.9% | 57.1% | 9 | 要改善 |
| チンゲン菜 | 23.5% | 76.5% | 9 | 標準 |
| こねぎ | 9.8% | 62.5% | 8 | 良好 |
| 枝豆 | 2.0% | 66.7% | 1 | 良好 |
| カリフラワー | 9.6% | 52.9% | 9 | 良好 |
| なめこ | 8.3% | 70.6% | 9 | 良好 |
| まいたけ | 11.0% | 29.4% | 9 | 良好 |
| アスパラガス | 7.5% | 58.8% | 9 | 良好 |
| 根しょうが | 13.0% | 58.8% | 9 | 良好 |
| さやいんげん | 5.0% | 52.9% | 9 | 良好 |
| さやえんどう | 30.3% | 46.7% | 8 | 要改善 |
| オクラ | 9.1% | 53.8% | 8 | 良好 |
| にんにく | 77.1% | 40.0% | 9 | 要改善 |
| みつば | 18.3% | 64.7% | 9 | 標準 |
| にがうり | 7.1% | 14.3% | 1 | 良好 |
| 春菊 | 16.1% | 70.6% | 9 | 標準 |
| ししとう | 11.7% | 29.4% | 9 | 良好 |
| やまといも | 11.2% | 14.3% | 8 | 良好 |
| 葉しょうが | 38.2% | 0.0% | 1 | 要改善 |
02
SCATTER
予測 vs 実績
対角線に近いほど予測が当たっている。 直近30日の翌日予測 vs 実績を散布図で可視化。
キャベツMAPE 9.5%
白菜MAPE 34.7%
玉ねぎMAPE 7.8%
大根MAPE 5.9%
レタスMAPE 14.4%
じゃがいもMAPE 24.4%
人参MAPE 5.2%
きゅうりMAPE 2.7%
トマトMAPE 6.4%
なすMAPE 9.0%
さつまいもMAPE 14.8%
ブロッコリーMAPE 6.1%
ピーマンMAPE 6.8%
ねぎMAPE 14.9%
ミニトマトMAPE 11.7%
えのきだけMAPE 2.1%
かぶMAPE 10.9%
小松菜MAPE 10.4%
ほうれん草MAPE 8.6%
かぼちゃMAPE 26.5%
とうもろこしMAPE 13.4%
れんこんMAPE 5.7%
しめじMAPE 19.9%
セロリMAPE 4.5%
ながいもMAPE 18.7%
さといもMAPE 30.3%
にらMAPE 8.9%
水菜MAPE 29.3%
生しいたけMAPE 12.0%
ごぼうMAPE 28.9%
チンゲン菜MAPE 23.5%
こねぎMAPE 9.8%
枝豆MAPE 2.0%
カリフラワーMAPE 9.6%
なめこMAPE 8.3%
まいたけMAPE 11.0%
アスパラガスMAPE 7.5%
根しょうがMAPE 13.0%
さやいんげんMAPE 5.0%
さやえんどうMAPE 30.3%
オクラMAPE 9.1%
にんにくMAPE 77.1%
みつばMAPE 18.3%
にがうりMAPE 7.1%
春菊MAPE 16.1%
ししとうMAPE 11.7%
やまといもMAPE 11.2%
葉しょうがMAPE 38.2%
03
DEFINITIONS
指標の定義
01
MAPEMEAN ABSOLUTE PERCENTAGE ERROR
予測値と実績値の誤差を割合で測る指標。 |実績 − 予測| / 実績 の平均値 × 100%。 低いほど良い。 業界の良好目安は 15% 未満。
02
方向ヒット率DIRECTIONAL HIT RATE
「翌日 vs 前日」の上昇/下降を予測が当てた割合。 50% が完全ランダム、 70% を超えれば実用域。
03
予測区間PREDICTION INTERVAL
予測値の不確実性を表す範囲。 95% 信頼区間で公開。 区間が広いほど不確実性が高いことを示す。