全体 MAPE
7.5%
3品目平均、 過去6ヶ月
方向ヒット率
57.6%
上昇/下降の正解率
累計予測数
1197
過去6ヶ月
更新タイミング
14:40
開市日 JST
01
BY ITEM
品目別精度
3 ITEMS · 6M
| 品目 | MAPE | 方向ヒット率 | 予測件数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 17.7% | 58.3% | 23 | 標準 |
| 白菜 | 18.4% | 46.5% | 23 | 標準 |
| 玉ねぎ | 13.1% | 55.1% | 23 | 良好 |
| 大根 | 17% | 56.7% | 23 | 標準 |
| レタス | 17.5% | 60.6% | 23 | 標準 |
| じゃがいも | 13.1% | 60% | 14 | 良好 |
| 人参 | 10% | 62.2% | 23 | 良好 |
| きゅうり | 8.5% | 56.7% | 23 | 良好 |
| トマト | 9.9% | 64.6% | 23 | 良好 |
| なす | 8.5% | 59.1% | 23 | 良好 |
| さつまいも | 12.5% | 67.7% | 23 | 良好 |
| ブロッコリー | 15.4% | 58.3% | 23 | 標準 |
| ピーマン | 6.4% | 57.5% | 23 | 良好 |
| ねぎ | 21.2% | 58.3% | 23 | 標準 |
| ミニトマト | 13.1% | 48% | 23 | 良好 |
| えのきだけ | 23.9% | 62.2% | 23 | 標準 |
| かぶ | 16.8% | 66.9% | 23 | 標準 |
| 小松菜 | 17.1% | 66.9% | 23 | 標準 |
| ほうれん草 | 14.8% | 69.3% | 23 | 良好 |
| かぼちゃ | 12.7% | 26.8% | 23 | 良好 |
| とうもろこし | 4.9% | 2.4% | 23 | 良好 |
| れんこん | 16.9% | 53.5% | 23 | 標準 |
| しめじ | 16.5% | 60.6% | 23 | 標準 |
| セロリ | 10.1% | 42.5% | 23 | 良好 |
| ながいも | 6.7% | 53.5% | 23 | 良好 |
| さといも | 18.2% | 70.1% | 23 | 標準 |
| にら | 18.4% | 52% | 23 | 標準 |
| 水菜 | 13.9% | 63.8% | 23 | 良好 |
| 生しいたけ | 23.4% | 68.4% | 16 | 標準 |
| ごぼう | 57.4% | 44.1% | 23 | 要改善 |
| チンゲン菜 | 15% | 52% | 23 | 標準 |
| こねぎ | 19.9% | 59.1% | 23 | 標準 |
| 枝豆 | 13.4% | 32.3% | 23 | 良好 |
| カリフラワー | 17.2% | 38.6% | 23 | 標準 |
| なめこ | 12.7% | 63.8% | 23 | 良好 |
| まいたけ | 20% | 59.8% | 23 | 標準 |
| アスパラガス | 20.6% | 62.2% | 23 | 標準 |
| 根しょうが | 10.2% | 63% | 23 | 良好 |
| さやいんげん | 11.4% | 42.5% | 17 | 良好 |
| さやえんどう | 20.6% | 59.8% | 23 | 標準 |
| オクラ | 7% | 1.6% | 23 | 良好 |
| そらまめ | 14.8% | 50.4% | 23 | 良好 |
| にんにく | 16.9% | 61.4% | 23 | 標準 |
| みつば | 32.6% | 53.8% | 17 | 要改善 |
| にがうり | 9.9% | 19% | 6 | 良好 |
| 春菊 | 15.6% | 61.4% | 23 | 標準 |
| ししとう | 10.2% | 43.3% | 23 | 良好 |
| たけのこ | 25.4% | 34.6% | 23 | 要改善 |
| やまといも | 10.4% | 58.3% | 23 | 良好 |
| ふき | 9.8% | 33.1% | 23 | 良好 |
| らっきょう | 14.9% | 1.6% | 23 | 良好 |
| ピース | 12.5% | 43.3% | 23 | 良好 |
| 葉しょうが | 18% | 18.1% | 23 | 標準 |
| わけぎ | 10.6% | 0% | 23 | 良好 |
02
SCATTER
予測 vs 実績
対角線に近いほど予測が当たっている。 過去6ヶ月の全予測点を散布図で可視化。
キャベツMAPE 17.7%
白菜MAPE 18.4%
玉ねぎMAPE 13.1%
大根MAPE 17%
レタスMAPE 17.5%
じゃがいもMAPE 13.1%
人参MAPE 10%
きゅうりMAPE 8.5%
トマトMAPE 9.9%
なすMAPE 8.5%
さつまいもMAPE 12.5%
ブロッコリーMAPE 15.4%
ピーマンMAPE 6.4%
ねぎMAPE 21.2%
ミニトマトMAPE 13.1%
えのきだけMAPE 23.9%
かぶMAPE 16.8%
小松菜MAPE 17.1%
ほうれん草MAPE 14.8%
かぼちゃMAPE 12.7%
とうもろこしMAPE 4.9%
れんこんMAPE 16.9%
しめじMAPE 16.5%
セロリMAPE 10.1%
ながいもMAPE 6.7%
さといもMAPE 18.2%
にらMAPE 18.4%
水菜MAPE 13.9%
生しいたけMAPE 23.4%
ごぼうMAPE 57.4%
チンゲン菜MAPE 15%
こねぎMAPE 19.9%
枝豆MAPE 13.4%
カリフラワーMAPE 17.2%
なめこMAPE 12.7%
まいたけMAPE 20%
アスパラガスMAPE 20.6%
根しょうがMAPE 10.2%
さやいんげんMAPE 11.4%
さやえんどうMAPE 20.6%
オクラMAPE 7%
そらまめMAPE 14.8%
にんにくMAPE 16.9%
みつばMAPE 32.6%
にがうりMAPE 9.9%
春菊MAPE 15.6%
ししとうMAPE 10.2%
たけのこMAPE 25.4%
やまといもMAPE 10.4%
ふきMAPE 9.8%
らっきょうMAPE 14.9%
ピースMAPE 12.5%
葉しょうがMAPE 18%
わけぎMAPE 10.6%
03
DEFINITIONS
指標の定義
01
MAPEMEAN ABSOLUTE PERCENTAGE ERROR
予測値と実績値の誤差を割合で測る指標。 |実績 − 予測| / 実績 の平均値 × 100%。 低いほど良い。 業界の良好目安は 15% 未満。
02
方向ヒット率DIRECTIONAL HIT RATE
「翌日 vs 前日」の上昇/下降を予測が当てた割合。 50% が完全ランダム、 70% を超えれば実用域。
03
予測区間PREDICTION INTERVAL
予測値の不確実性を表す範囲。 95% 信頼区間で公開。 区間が広いほど不確実性が高いことを示す。