ごぼう
大田市場主要産地: 青森 · 茨城 · 北海道
現在 · 2026-06-04
¥286.7/kg
中値の入荷量加重平均
明日の予測 · 2026-06-05
¥424.4/kg
+48.0% 対現在 ↑ · horizon MAPE 25.1%
1週間後の予測 · 2026-06-11
¥560.4/kg
+95.5% 対現在 ↑ · horizon MAPE 49.3%
過去の予測精度
6.3%
MAPE (誤差率) · 方向ヒット 50.0%
04
CHART
価格推移と予測
1840 DAYS HISTORY
実績予測前年平年値平年±1σ
表示期間: 2026-05-07 〜 2026-09-17116 日分
04.3
FORECAST
価格レンジ予想
起点 2026-06-04
明日・来週月曜・再来週月曜・4週間後 の 4タイミングについて、 AI 予測値 を中心に「大幅安/安め/同水準/高め/大幅高」 の 5バケットに分け、 各バケットに収まる確率を示します。 「同水準」 は AI 予測値の ±0.5σ 帯 (= 予測がそのまま当たる確率)。 () 内の % は 現在価格 ¥287 との差。 数字は過去 9年の市場データと気象データから学習した予測です。
明日2026-06-05 (金)
現在¥287→AI 予測¥424+48.0% ↑(±¥106, 誤差 25.1%)
大幅安↓↓
¥265以下(-7.7%)
AI 確率
7%
安め↓
¥265〜¥371(+10.9%)
AI 確率
24%
最有力
同水準→
¥371〜¥478(+48.0%)
AI 確率
38%
高め↑
¥478〜¥584(+85.2%)
AI 確率
24%
大幅高↑↑
¥584以上(+103.7%)
AI 確率
7%
来週月曜2026-06-08 (月)
現在¥287→AI 予測¥491+71.4% ↑(±¥212, 誤差 43.1%)
大幅安↓↓
¥174以下(-39.4%)
AI 確率
7%
安め↓
¥174〜¥385(-2.5%)
AI 確率
24%
最有力
同水準→
¥385〜¥597(+71.4%)
AI 確率
38%
高め↑
¥597〜¥809(+145.2%)
AI 確率
24%
大幅高↑↑
¥809以上(+182.1%)
AI 確率
7%
再来週月曜2026-06-15 (月)
現在¥287→AI 予測¥481+67.7% ↑(±¥230, 誤差 47.8%)
大幅安↓↓
¥136以下(-52.6%)
AI 確率
7%
安め↓
¥136〜¥366(-12.5%)
AI 確率
24%
最有力
同水準→
¥366〜¥596(+67.7%)
AI 確率
38%
高め↑
¥596〜¥826(+147.9%)
AI 確率
24%
大幅高↑↑
¥826以上(+188.0%)
AI 確率
7%
4週間後2026-07-06 (月)
現在¥287→AI 予測¥585+103.9% ↑(±¥255, 誤差 43.6%)
大幅安↓↓
¥202以下(-29.4%)
AI 確率
7%
安め↓
¥202〜¥457(+15.0%)
AI 確率
24%
最有力
同水準→
¥457〜¥712(+103.9%)
AI 確率
38%
高め↑
¥712〜¥966(+192.7%)
AI 確率
24%
大幅高↑↑
¥966以上(+237.1%)
AI 確率
7%
04.7
ACCURACY
過去予測の精度
直近30日 翌日予測
過去にこのページで AI が出した予測と、 後日判明した実際の価格を答え合わせしたものです。 セル色が緑なら当たり、 赤なら外れ。 公開後から日々蓄積された実運用の精度を、 予測した日 (縦) × 何日先の予測か (横) のマトリクスで一覧できます。
実運用予測蓄積中 (4 / 30 日). 30日経過するまで参考値として 学習時 validation 予測誤差を表示します: 44.7%
05
FORECAST TABLE
14日先 詳細予測
M6 LightGBM-Window
2026-06-04 時点の ごぼう 286.7 円/kg を起点に、 1〜14日先の予測価格を一覧表で. 各 horizon の精度 (validation MAPE) も併記し、 「何日先まで信頼できるか」 を透明に示します.
平均 MAPE (1-14日)
44.7%
低いほど精度が高い
平均 方向ヒット率
72.6%
50%超が実用域、 70%超が良好
起点
¥286.7
2026-06-04 時点の中値加重平均
| 日付 | 曜日 | 先 | 予測価格 | 対起点 | horizon MAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/5 | 金 | +1d | ¥424 | +48.0% | 25.1% |
| 6/6 | 土 | +2d | ¥419 | +46.1% | 36.0% |
| 6/7 | 日休 | +3d | ¥420 | +46.6% | 41.6% |
| 6/8 | 月 | +4d | ¥491 | +71.4% | 43.1% |
| 6/9 | 火 | +5d | ¥486 | +69.7% | 48.3% |
| 6/10 | 水 | +6d | ¥469 | +63.6% | 50.3% |
| 6/11 | 木 | +7d | ¥560 | +95.5% | 49.3% |
| 6/12 | 金 | +8d | ¥488 | +70.2% | 47.8% |
| 6/13 | 土 | +9d | ¥444 | +54.9% | 47.6% |
| 6/14 | 日休 | +10d | ¥473 | +65.1% | 50.0% |
| 6/15 | 月 | +11d | ¥481 | +67.7% | 47.8% |
| 6/16 | 火 | +12d | ¥516 | +80.1% | 47.0% |
| 6/17 | 水 | +13d | ¥471 | +64.4% | 49.2% |
| 6/18 | 木 | +14d | ¥450 | +57.1% | 48.4% |
| 6/19 | 金 | +15d | ¥471 | +64.1% | 50.2% |
| 6/20 | 土 | +16d | ¥464 | +61.8% | 48.2% |
| 6/21 | 日休 | +17d | ¥449 | +56.5% | 49.4% |
| 6/22 | 月 | +18d | ¥443 | +54.6% | 49.0% |
| 6/23 | 火 | +19d | ¥473 | +65.1% | 47.3% |
| 6/24 | 水 | +20d | ¥474 | +65.4% | 44.8% |
| 6/25 | 木 | +21d | ¥433 | +51.1% | 46.1% |
| 6/26 | 金 | +22d | ¥413 | +44.0% | 43.8% |
| 6/27 | 土 | +23d | ¥429 | +49.7% | 44.8% |
| 6/28 | 日休 | +24d | ¥443 | +54.5% | 44.8% |
| 6/29 | 月 | +25d | ¥479 | +67.1% | 46.9% |
| 6/30 | 火 | +26d | ¥495 | +72.6% | 44.1% |
| 7/1 | 水 | +27d | ¥507 | +76.8% | 44.8% |
| 7/2 | 木 | +28d | ¥530 | +84.8% | 45.0% |
| 7/3 | 金 | +29d | ¥572 | +99.3% | 45.6% |
| 7/4 | 土 | +30d | ¥581 | +102.6% | 44.6% |
| 7/5 | 日休 | +31d | ¥585 | +104.2% | 45.7% |
| 7/6 | 月 | +32d | ¥574 | +100.1% | 42.2% |
| 7/7 | 火 | +33d | ¥547 | +90.7% | 42.3% |
| 7/8 | 水 | +34d | ¥625 | +118.1% | 41.2% |
| 7/9 | 木 | +35d | ¥608 | +112.0% | 43.3% |
| 7/10 | 金 | +36d | ¥604 | +110.6% | 48.4% |
| 7/11 | 土 | +37d | ¥603 | +110.5% | 49.8% |
| 7/12 | 日休 | +38d | ¥614 | +114.0% | 47.5% |
| 7/13 | 月 | +39d | ¥622 | +117.1% | 45.0% |
| 7/14 | 火 | +40d | ¥628 | +119.0% | 47.4% |
| 7/15 | 水 | +41d | ¥603 | +110.5% | 46.6% |
| 7/16 | 木 | +42d | ¥610 | +112.8% | 44.9% |
| 7/17 | 金 | +43d | ¥607 | +111.9% | 46.4% |
| 7/18 | 土 | +44d | ¥615 | +114.5% | 47.4% |
| 7/19 | 日休 | +45d | ¥602 | +110.1% | 48.7% |
| 7/20 | 月 | +46d | ¥622 | +117.0% | 46.5% |
| 7/21 | 火 | +47d | ¥609 | +112.2% | 46.7% |
| 7/22 | 水 | +48d | ¥597 | +108.2% | 45.3% |
| 7/23 | 木 | +49d | ¥606 | +111.3% | 45.3% |
| 7/24 | 金 | +50d | ¥608 | +112.1% | 43.4% |
| 7/25 | 土 | +51d | ¥604 | +110.5% | 45.2% |
| 7/26 | 日休 | +52d | ¥620 | +116.1% | 44.7% |
| 7/27 | 月 | +53d | ¥619 | +116.0% | 42.1% |
| 7/28 | 火 | +54d | ¥638 | +122.6% | 41.2% |
| 7/29 | 水 | +55d | ¥636 | +121.7% | 42.2% |
| 7/30 | 木 | +56d | ¥641 | +123.6% | 44.2% |
| 7/31 | 金 | +57d | ¥616 | +114.8% | 41.9% |
| 8/1 | 土 | +58d | ¥589 | +105.4% | 41.9% |
| 8/2 | 日休 | +59d | ¥616 | +114.8% | 43.0% |
| 8/3 | 月 | +60d | ¥555 | +93.4% | 43.5% |
| 8/4 | 火 | +61d | ¥526 | +83.3% | 44.5% |
| 8/5 | 水 | +62d | ¥518 | +80.5% | 43.3% |
| 8/6 | 木 | +63d | ¥528 | +84.0% | 45.3% |
| 8/7 | 金 | +64d | ¥514 | +79.1% | 46.2% |
| 8/8 | 土 | +65d | ¥501 | +74.6% | 46.0% |
| 8/9 | 日休 | +66d | ¥579 | +101.8% | 46.6% |
| 8/10 | 月 | +67d | ¥569 | +98.3% | 46.0% |
| 8/11 | 火 | +68d | ¥556 | +93.8% | 43.1% |
| 8/12 | 水 | +69d | ¥569 | +98.4% | 42.2% |
| 8/13 | 木 | +70d | ¥545 | +89.9% | 43.9% |
| 8/14 | 金 | +71d | ¥534 | +86.4% | 46.0% |
| 8/15 | 土 | +72d | ¥537 | +87.2% | 44.0% |
| 8/16 | 日休 | +73d | ¥537 | +87.1% | 42.5% |
| 8/17 | 月 | +74d | ¥526 | +83.4% | 42.2% |
| 8/18 | 火 | +75d | ¥513 | +78.8% | 42.6% |
| 8/19 | 水 | +76d | ¥472 | +64.7% | 41.4% |
| 8/20 | 木 | +77d | ¥507 | +76.8% | 44.9% |
| 8/21 | 金 | +78d | ¥533 | +85.9% | 46.4% |
| 8/22 | 土 | +79d | ¥488 | +70.1% | 44.7% |
| 8/23 | 日休 | +80d | ¥497 | +73.4% | 43.7% |
| 8/24 | 月 | +81d | ¥469 | +63.4% | 44.1% |
| 8/25 | 火 | +82d | ¥459 | +60.1% | 45.6% |
| 8/26 | 水 | +83d | ¥439 | +53.2% | 44.7% |
| 8/27 | 木 | +84d | ¥463 | +61.4% | 45.4% |
| 8/28 | 金 | +85d | ¥500 | +74.4% | 43.6% |
| 8/29 | 土 | +86d | ¥478 | +66.8% | 42.6% |
| 8/30 | 日休 | +87d | ¥483 | +68.4% | 41.9% |
| 8/31 | 月 | +88d | ¥525 | +83.2% | 41.4% |
| 9/1 | 火 | +89d | ¥534 | +86.4% | 42.3% |
| 9/2 | 水 | +90d | ¥503 | +75.3% | 41.1% |
| 9/3 | 木 | +91d | ¥456 | +59.1% | 40.8% |
| 9/4 | 金 | +92d | ¥494 | +72.4% | 43.6% |
| 9/5 | 土 | +93d | ¥497 | +73.5% | 42.1% |
| 9/6 | 日休 | +94d | ¥521 | +81.7% | 42.0% |
| 9/7 | 月 | +95d | ¥534 | +86.3% | 43.4% |
| 9/8 | 火 | +96d | ¥549 | +91.3% | 43.3% |
| 9/9 | 水 | +97d | ¥520 | +81.3% | 47.8% |
| 9/10 | 木 | +98d | ¥502 | +75.0% | 45.1% |
| 9/11 | 金 | +99d | ¥481 | +67.7% | 45.1% |
| 9/12 | 土 | +100d | ¥473 | +65.1% | 45.0% |
| 9/13 | 日休 | +101d | ¥421 | +46.7% | 45.6% |
| 9/14 | 月 | +102d | ¥451 | +57.4% | 45.4% |
| 9/15 | 火 | +103d | ¥436 | +51.9% | 46.0% |
| 9/16 | 水 | +104d | ¥419 | +46.3% | 42.6% |
| 9/17 | 木 | +105d | ¥467 | +62.9% | 41.9% |
※ horizon MAPE は予測対象日との時差ごとの精度. 14日先になるほど誤差が増える傾向. 休市日 (日曜・祝日) は予測値を出していますが、 実際の取引はありません. 実取引価格は需給・気象異常・物流要因で変動します.
06
FEATURE IMPORTANCE
予測の根拠
LightGBM (M4) が 701 日分のデータから学習した、 価格を予測するために重要だった要因. 寄与度 (gain) で並び替え.
主要な特徴量 (上位5)
01昨年同月の価格21.1%
02年内日数18.1%
031ヶ月前の価格14.9%
04直近7日降水量13.4%
05曜日8.7%
カテゴリ別の寄与36%31%33%
価格の慣性
過去の価格 (1ヶ月前・昨年同月)
季節性
月・年内日数・旬・曜日
気象条件
気温・降水・日照
主要因は 昨年同月の価格 (21.1%) と 年内日数 (18.1%)。
※ 予測値は参考情報。 実取引価格は需給・産地天候・物流要因で変動します。 過去の予測精度は 精度ページ で全件公開しています。