葉しょうが
大田市場主要産地: 静岡 · 千葉
現在 · 2026-06-05
¥1,296/kg
中値の入荷量加重平均
明日の予測 · 2026-06-06
¥1,275/kg
-1.6% 対現在 ↓ · horizon MAPE 4.2%
1週間後の予測 · 2026-06-12
¥1,179.4/kg
-9.0% 対現在 ↓ · horizon MAPE 18.4%
過去の予測精度
—
蓄積データ不足
04
CHART
価格推移と予測
1220 DAYS HISTORY
実績予測前年平年値平年±1σ
表示期間: 2026-05-22 〜 2026-09-18110 日分
04.3
FORECAST
価格レンジ予想
起点 2026-06-05
明日・来週月曜・再来週月曜・4週間後 の 4タイミングについて、 AI 予測値 を中心に「大幅安/安め/同水準/高め/大幅高」 の 5バケットに分け、 各バケットに収まる確率を示します。 「同水準」 は AI 予測値の ±0.5σ 帯 (= 予測がそのまま当たる確率)。 () 内の % は 現在価格 ¥1296 との差。 数字は過去 9年の市場データと気象データから学習した予測です。
明日2026-06-06 (土)
現在¥1296→AI 予測¥1275-1.6% ↓(±¥54, 誤差 4.2%)
大幅安↓↓
¥1194以下(-7.8%)
AI 確率
7%
安め↓
¥1194〜¥1248(-5.8%)
AI 確率
24%
最有力
同水準→
¥1248〜¥1302(-1.6%)
AI 確率
38%
高め↑
¥1302〜¥1356(+2.5%)
AI 確率
24%
大幅高↑↑
¥1356以上(+4.6%)
AI 確率
7%
来週月曜2026-06-08 (月)
現在¥1296→AI 予測¥1239-4.4% ↓(±¥127, 誤差 10.3%)
大幅安↓↓
¥1048以下(-19.1%)
AI 確率
7%
安め↓
¥1048〜¥1175(-14.2%)
AI 確率
24%
最有力
同水準→
¥1175〜¥1302(-4.4%)
AI 確率
38%
高め↑
¥1302〜¥1429(+5.4%)
AI 確率
24%
大幅高↑↑
¥1429以上(+10.3%)
AI 確率
7%
再来週月曜2026-06-15 (月)
現在¥1296→AI 予測¥1140-12.0% ↓(±¥259, 誤差 22.8%)
大幅安↓↓
¥751以下(-42.0%)
AI 確率
7%
安め↓
¥751〜¥1011(-32.0%)
AI 確率
24%
最有力
同水準→
¥1011〜¥1270(-12.0%)
AI 確率
38%
高め↑
¥1270〜¥1529(+8.0%)
AI 確率
24%
大幅高↑↑
¥1529以上(+18.0%)
AI 確率
7%
4週間後2026-07-06 (月)
現在¥1296→AI 予測¥825-36.4% ↓(±¥116, 誤差 14.0%)
大幅安↓↓
¥651以下(-49.8%)
AI 確率
7%
安め↓
¥651〜¥767(-45.3%)
AI 確率
24%
最有力
同水準→
¥767〜¥882(-36.4%)
AI 確率
38%
高め↑
¥882〜¥998(-27.5%)
AI 確率
24%
大幅高↑↑
¥998以上(-23.0%)
AI 確率
7%
04.7
ACCURACY
過去予測の精度
直近30日 翌日予測
過去にこのページで AI が出した予測と、 後日判明した実際の価格を答え合わせしたものです。 セル色が緑なら当たり、 赤なら外れ。 公開後から日々蓄積された実運用の精度を、 予測した日 (縦) × 何日先の予測か (横) のマトリクスで一覧できます。
実運用予測蓄積中 (0 / 30 日). 30日経過するまで参考値として 学習時 validation 予測誤差を表示します: 15.5%
05
FORECAST TABLE
14日先 詳細予測
M6 LightGBM-Window
2026-06-05 時点の 葉しょうが 1,296 円/kg を起点に、 1〜14日先の予測価格を一覧表で. 各 horizon の精度 (validation MAPE) も併記し、 「何日先まで信頼できるか」 を透明に示します.
平均 MAPE (1-14日)
15.47%
低いほど精度が高い
平均 方向ヒット率
40.18%
50%超が実用域、 70%超が良好
起点
¥1,296
2026-06-05 時点の中値加重平均
| 日付 | 曜日 | 先 | 予測価格 | 対起点 | horizon MAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/6 | 土 | +1d | ¥1,275 | -1.6% | 4.2% |
| 6/7 | 日休 | +2d | ¥1,263 | -2.6% | 8.0% |
| 6/8 | 月 | +3d | ¥1,239 | -4.4% | 10.3% |
| 6/9 | 火 | +4d | ¥1,206 | -6.9% | 12.9% |
| 6/10 | 水 | +5d | ¥1,184 | -8.7% | 14.5% |
| 6/11 | 木 | +6d | ¥1,179 | -9.1% | 15.3% |
| 6/12 | 金 | +7d | ¥1,179 | -9.0% | 18.4% |
| 6/13 | 土 | +8d | ¥1,140 | -12.0% | 20.0% |
| 6/14 | 日休 | +9d | ¥1,137 | -12.2% | 19.8% |
| 6/15 | 月 | +10d | ¥1,140 | -12.0% | 22.8% |
| 6/16 | 火 | +11d | ¥1,127 | -13.1% | 22.5% |
| 6/17 | 水 | +12d | ¥1,111 | -14.3% | 21.8% |
| 6/18 | 木 | +13d | ¥1,044 | -19.5% | 20.4% |
| 6/19 | 金 | +14d | ¥1,030 | -20.5% | 20.1% |
| 6/20 | 土 | +15d | ¥1,016 | -21.6% | 20.6% |
| 6/21 | 日休 | +16d | ¥988 | -23.8% | 20.8% |
| 6/22 | 月 | +17d | ¥966 | -25.5% | 18.4% |
| 6/23 | 火 | +18d | ¥960 | -25.9% | 16.9% |
| 6/24 | 水 | +19d | ¥942 | -27.3% | 16.2% |
| 6/25 | 木 | +20d | ¥912 | -29.6% | 16.0% |
| 6/26 | 金 | +21d | ¥906 | -30.1% | 16.5% |
| 6/27 | 土 | +22d | ¥899 | -30.6% | 14.5% |
| 6/28 | 日休 | +23d | ¥895 | -31.0% | 15.1% |
| 6/29 | 月 | +24d | ¥896 | -30.9% | 16.1% |
| 6/30 | 火 | +25d | ¥879 | -32.2% | 16.1% |
| 7/1 | 水 | +26d | ¥862 | -33.5% | 13.4% |
| 7/2 | 木 | +27d | ¥871 | -32.8% | 13.0% |
| 7/3 | 金 | +28d | ¥845 | -34.8% | 11.3% |
| 7/4 | 土 | +29d | ¥813 | -37.3% | 14.2% |
| 7/5 | 日休 | +30d | ¥826 | -36.3% | 14.2% |
| 7/6 | 月 | +31d | ¥840 | -35.2% | 13.2% |
| 7/7 | 火 | +32d | ¥824 | -36.5% | 15.0% |
| 7/8 | 水 | +33d | ¥813 | -37.2% | 15.6% |
| 7/9 | 木 | +34d | ¥810 | -37.5% | 14.6% |
| 7/10 | 金 | +35d | ¥802 | -38.1% | 13.7% |
| 7/11 | 土 | +36d | ¥807 | -37.7% | 14.1% |
| 7/12 | 日休 | +37d | ¥816 | -37.0% | 12.5% |
| 7/13 | 月 | +38d | ¥822 | -36.5% | 11.3% |
| 7/14 | 火 | +39d | ¥817 | -37.0% | 12.4% |
| 7/15 | 水 | +40d | ¥819 | -36.8% | 13.0% |
| 7/16 | 木 | +41d | ¥823 | -36.5% | 11.9% |
| 7/17 | 金 | +42d | ¥818 | -36.9% | 14.3% |
| 7/18 | 土 | +43d | ¥817 | -37.0% | 13.4% |
| 7/19 | 日休 | +44d | ¥815 | -37.1% | 13.4% |
| 7/20 | 月 | +45d | ¥817 | -36.9% | 14.9% |
| 7/21 | 火 | +46d | ¥820 | -36.7% | 14.2% |
| 7/22 | 水 | +47d | ¥775 | -40.2% | 17.8% |
| 7/23 | 木 | +48d | ¥811 | -37.4% | 17.4% |
| 7/24 | 金 | +49d | ¥813 | -37.3% | 17.9% |
| 7/25 | 土 | +50d | ¥818 | -36.9% | 17.8% |
| 7/26 | 日休 | +51d | ¥782 | -39.6% | 16.1% |
| 7/27 | 月 | +52d | ¥793 | -38.8% | 15.2% |
| 7/28 | 火 | +53d | ¥752 | -42.0% | 14.3% |
| 7/29 | 水 | +54d | ¥741 | -42.8% | 13.5% |
| 7/30 | 木 | +55d | ¥761 | -41.3% | 14.9% |
| 7/31 | 金 | +56d | ¥758 | -41.5% | 14.2% |
| 8/1 | 土 | +57d | ¥763 | -41.1% | 16.1% |
| 8/2 | 日休 | +58d | ¥758 | -41.5% | 16.4% |
| 8/3 | 月 | +59d | ¥754 | -41.8% | 16.2% |
| 8/4 | 火 | +60d | ¥750 | -42.2% | 14.8% |
| 8/5 | 水 | +61d | ¥751 | -42.1% | 14.7% |
| 8/6 | 木 | +62d | ¥759 | -41.5% | 15.7% |
| 8/7 | 金 | +63d | ¥762 | -41.2% | 17.3% |
| 8/8 | 土 | +64d | ¥754 | -41.8% | 17.7% |
| 8/9 | 日休 | +65d | ¥742 | -42.8% | 16.5% |
| 8/10 | 月 | +66d | ¥748 | -42.3% | 15.8% |
| 8/11 | 火 | +67d | ¥752 | -42.0% | 13.8% |
| 8/12 | 水 | +68d | ¥750 | -42.1% | 15.1% |
| 8/13 | 木 | +69d | ¥741 | -42.8% | 16.5% |
| 8/14 | 金 | +70d | ¥759 | -41.5% | 14.7% |
| 8/15 | 土 | +71d | ¥703 | -45.8% | 14.7% |
| 8/16 | 日休 | +72d | ¥725 | -44.1% | 15.4% |
| 8/17 | 月 | +73d | ¥699 | -46.0% | 14.7% |
| 8/18 | 火 | +74d | ¥711 | -45.1% | 15.8% |
| 8/19 | 水 | +75d | ¥717 | -44.7% | 16.9% |
| 8/20 | 木 | +76d | ¥708 | -45.4% | 16.3% |
| 8/21 | 金 | +77d | ¥714 | -44.9% | 16.7% |
| 8/22 | 土 | +78d | ¥719 | -44.5% | 18.3% |
| 8/23 | 日休 | +79d | ¥676 | -47.8% | 17.2% |
| 8/24 | 月 | +80d | ¥684 | -47.3% | 17.3% |
| 8/25 | 火 | +81d | ¥683 | -47.3% | 15.1% |
| 8/26 | 水 | +82d | ¥657 | -49.3% | 12.7% |
| 8/27 | 木 | +83d | ¥685 | -47.2% | 13.1% |
| 8/28 | 金 | +84d | ¥663 | -48.8% | 14.8% |
| 8/29 | 土 | +85d | ¥655 | -49.5% | 14.6% |
| 8/30 | 日休 | +86d | ¥660 | -49.1% | 13.7% |
| 8/31 | 月 | +87d | ¥648 | -50.0% | 12.5% |
| 9/1 | 火 | +88d | ¥676 | -47.8% | 14.3% |
| 9/2 | 水 | +89d | ¥699 | -46.1% | 14.8% |
| 9/3 | 木 | +90d | ¥643 | -50.4% | 15.1% |
| 9/4 | 金 | +91d | ¥662 | -48.9% | 15.3% |
| 9/5 | 土 | +92d | ¥669 | -48.4% | 12.7% |
| 9/6 | 日休 | +93d | ¥668 | -48.4% | 11.6% |
| 9/7 | 月 | +94d | ¥672 | -48.1% | 12.2% |
| 9/8 | 火 | +95d | ¥660 | -49.1% | 13.1% |
| 9/9 | 水 | +96d | ¥653 | -49.6% | 14.9% |
| 9/10 | 木 | +97d | ¥665 | -48.7% | 16.5% |
| 9/11 | 金 | +98d | ¥639 | -50.7% | 17.9% |
| 9/12 | 土 | +99d | ¥635 | -51.0% | 17.2% |
| 9/13 | 日休 | +100d | ¥636 | -50.9% | 18.1% |
| 9/14 | 月 | +101d | ¥650 | -49.9% | 19.9% |
| 9/15 | 火 | +102d | ¥648 | -50.0% | 17.0% |
| 9/16 | 水 | +103d | ¥648 | -50.0% | 16.6% |
| 9/17 | 木 | +104d | ¥647 | -50.1% | 16.4% |
| 9/18 | 金 | +105d | ¥626 | -51.7% | 17.9% |
※ horizon MAPE は予測対象日との時差ごとの精度. 14日先になるほど誤差が増える傾向. 休市日 (日曜・祝日) は予測値を出していますが、 実際の取引はありません. 実取引価格は需給・気象異常・物流要因で変動します.
06
FEATURE IMPORTANCE
予測の根拠
LightGBM (M4) が 701 日分のデータから学習した、 価格を予測するために重要だった要因. 寄与度 (gain) で並び替え.
主要な特徴量 (上位5)
011ヶ月前の価格69.6%
02昨年同月の価格16.4%
03年内日数5.4%
04月 (季節)3.7%
05直近7日最高気温2.5%
カテゴリ別の寄与86%9%5%
価格の慣性
過去の価格 (1ヶ月前・昨年同月)
季節性
月・年内日数・旬・曜日
気象条件
気温・降水・日照
主要因は 1ヶ月前の価格 (69.6%)。 価格の慣性 が予測の 86% を占める。
※ 予測値は参考情報。 実取引価格は需給・産地天候・物流要因で変動します。 過去の予測精度は 精度ページ で全件公開しています。