こねぎ
価格推移と予測
価格レンジ予想
明日・来週月曜・再来週月曜・4週間後 の 4タイミングについて、 AI 予測値 を中心に「大幅安/安め/同水準/高め/大幅高」 の 5バケットに分け、 各バケットに収まる確率を示します。 「同水準」 は AI 予測値の ±0.5σ 帯 (= 予測がそのまま当たる確率)。 () 内の % は 現在価格 ¥1189 との差。 数字は過去 9年の市場データと気象データから学習した予測です。
過去予測の精度
過去にこのページで AI が出した予測と、 後日判明した実際の価格を答え合わせしたものです。 セル色が緑なら当たり、 赤なら外れ。 公開後から日々蓄積された実運用の精度を、 予測した日 (縦) × 何日先の予測か (横) のマトリクスで一覧できます。
縦 = 予測した日、 横 = N日先。 セル色 = 誤差% (緑=当たり、 黄=やや外れ、 赤=外れ). 縦に読むと「N日先予測の精度推移」 がわかります.
| 予測した日 | 起点 ¥ | 1日後 | 3日後 | 1週間後 | 2週間後 | 4週間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | ¥1189 | · | · | · | · | · |
| 2026-06-04 | 予測なし | |||||
| 2026-06-03 | 休市 | |||||
| 2026-06-02 | 予測なし | |||||
| 2026-06-01 | 予測なし | |||||
| 2026-05-31 | 休市 | |||||
| 2026-05-30 | 予測なし | |||||
| 2026-05-29 | 予測なし | |||||
| 2026-05-28 | ¥1049 | -16% | · | -16% | · | · |
| 2026-05-27 | 休市 | |||||
| 2026-05-26 | 予測なし | |||||
| 2026-05-25 | 予測なし | |||||
| 2026-05-24 | 休市 | |||||
| 2026-05-23 | 予測なし | |||||
| 2026-05-22 | 予測なし | |||||
| 2026-05-21 | 予測なし | |||||
| 2026-05-20 | 休市 | |||||
| 2026-05-19 | ¥1040 | · | -0% | -9% | -21% | · |
| 2026-05-18 | ¥1045 | -2% | -1% | -15% | -11% | · |
| 2026-05-17 | 休市 | |||||
| 2026-05-16 | ¥1080 | · | -5% | -18% | -7% | · |
| 2026-05-15 | ¥1041 | -13% | -9% | -4% | -21% | · |
| 2026-05-14 | ¥835 | -19% | · | -9% | -7% | · |
| 2026-05-13 | 休市 | |||||
| 2026-05-12 | ¥923 | · | -19% | -12% | -11% | · |
| 2026-05-11 | ¥946 | -7% | -1% | -11% | -17% | · |
| 2026-05-10 | 休市 | |||||
| 2026-05-09 | ¥722 | · | -9% | -23% | -22% | · |
| 2026-05-08 | 予測なし | |||||
| 2026-05-07 | 予測なし | |||||
| 2026-05-06 | ¥650 | -26% | +0% | · | · | · |
14日先 詳細予測
2026-06-05 時点の こねぎ 1,188.9 円/kg を起点に、 1〜14日先の予測価格を一覧表で. 各 horizon の精度 (validation MAPE) も併記し、 「何日先まで信頼できるか」 を透明に示します.
| 日付 | 曜日 | 先 | 予測価格 | 対起点 | horizon MAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/6 | 土 | +1d | ¥1,144 | -3.7% | 13.0% |
| 6/7 | 日休 | +2d | ¥1,154 | -3.0% | 15.6% |
| 6/8 | 月 | +3d | ¥1,195 | +0.5% | 15.9% |
| 6/9 | 火 | +4d | ¥1,179 | -0.9% | 15.9% |
| 6/10 | 水 | +5d | ¥1,147 | -3.6% | 16.6% |
| 6/11 | 木 | +6d | ¥1,118 | -6.0% | 16.7% |
| 6/12 | 金 | +7d | ¥1,138 | -4.3% | 16.5% |
| 6/13 | 土 | +8d | ¥1,080 | -9.2% | 17.3% |
| 6/14 | 日休 | +9d | ¥1,053 | -11.4% | 16.8% |
| 6/15 | 月 | +10d | ¥1,054 | -11.3% | 17.0% |
| 6/16 | 火 | +11d | ¥1,061 | -10.8% | 16.9% |
| 6/17 | 水 | +12d | ¥1,059 | -10.9% | 17.2% |
| 6/18 | 木 | +13d | ¥1,037 | -12.8% | 17.8% |
| 6/19 | 金 | +14d | ¥1,051 | -11.6% | 17.6% |
| 6/20 | 土 | +15d | ¥1,046 | -12.1% | 18.2% |
| 6/21 | 日休 | +16d | ¥1,027 | -13.6% | 18.1% |
| 6/22 | 月 | +17d | ¥1,025 | -13.8% | 18.1% |
| 6/23 | 火 | +18d | ¥1,020 | -14.2% | 17.9% |
| 6/24 | 水 | +19d | ¥1,013 | -14.8% | 18.0% |
| 6/25 | 木 | +20d | ¥1,015 | -14.6% | 17.4% |
| 6/26 | 金 | +21d | ¥1,017 | -14.5% | 17.1% |
| 6/27 | 土 | +22d | ¥1,026 | -13.7% | 17.9% |
| 6/28 | 日休 | +23d | ¥1,022 | -14.0% | 17.4% |
| 6/29 | 月 | +24d | ¥994 | -16.4% | 17.2% |
| 6/30 | 火 | +25d | ¥1,002 | -15.7% | 17.0% |
| 7/1 | 水 | +26d | ¥1,007 | -15.3% | 16.7% |
| 7/2 | 木 | +27d | ¥991 | -16.6% | 16.5% |
| 7/3 | 金 | +28d | ¥1,003 | -15.7% | 16.3% |
| 7/4 | 土 | +29d | ¥1,014 | -14.7% | 16.3% |
| 7/5 | 日休 | +30d | ¥998 | -16.1% | 16.3% |
| 7/6 | 月 | +31d | ¥1,005 | -15.5% | 16.2% |
| 7/7 | 火 | +32d | ¥1,011 | -15.0% | 16.3% |
| 7/8 | 水 | +33d | ¥1,014 | -14.7% | 16.1% |
| 7/9 | 木 | +34d | ¥997 | -16.2% | 15.8% |
| 7/10 | 金 | +35d | ¥1,005 | -15.5% | 15.9% |
| 7/11 | 土 | +36d | ¥1,019 | -14.3% | 15.6% |
| 7/12 | 日休 | +37d | ¥1,118 | -6.0% | 15.5% |
| 7/13 | 月 | +38d | ¥1,103 | -7.2% | 15.7% |
| 7/14 | 火 | +39d | ¥1,157 | -2.7% | 15.5% |
| 7/15 | 水 | +40d | ¥1,225 | +3.0% | 15.1% |
| 7/16 | 木 | +41d | ¥1,177 | -1.0% | 15.1% |
| 7/17 | 金 | +42d | ¥1,199 | +0.9% | 15.4% |
| 7/18 | 土 | +43d | ¥1,217 | +2.3% | 15.7% |
| 7/19 | 日休 | +44d | ¥1,223 | +2.8% | 15.7% |
| 7/20 | 月 | +45d | ¥1,228 | +3.2% | 15.7% |
| 7/21 | 火 | +46d | ¥1,247 | +4.9% | 15.8% |
| 7/22 | 水 | +47d | ¥1,238 | +4.1% | 15.9% |
| 7/23 | 木 | +48d | ¥1,234 | +3.8% | 15.8% |
| 7/24 | 金 | +49d | ¥1,218 | +2.4% | 16.0% |
| 7/25 | 土 | +50d | ¥1,208 | +1.6% | 16.3% |
| 7/26 | 日休 | +51d | ¥1,211 | +1.8% | 16.4% |
| 7/27 | 月 | +52d | ¥1,215 | +2.2% | 16.6% |
| 7/28 | 火 | +53d | ¥1,221 | +2.7% | 16.9% |
| 7/29 | 水 | +54d | ¥1,203 | +1.2% | 17.1% |
| 7/30 | 木 | +55d | ¥1,228 | +3.3% | 16.9% |
| 7/31 | 金 | +56d | ¥1,223 | +2.9% | 16.8% |
| 8/1 | 土 | +57d | ¥1,224 | +2.9% | 16.9% |
| 8/2 | 日休 | +58d | ¥1,269 | +6.7% | 17.1% |
| 8/3 | 月 | +59d | ¥1,295 | +8.9% | 16.9% |
| 8/4 | 火 | +60d | ¥1,334 | +12.2% | 17.0% |
| 8/5 | 水 | +61d | ¥1,355 | +14.0% | 16.9% |
| 8/6 | 木 | +62d | ¥1,353 | +13.8% | 16.4% |
| 8/7 | 金 | +63d | ¥1,341 | +12.8% | 16.3% |
| 8/8 | 土 | +64d | ¥1,346 | +13.2% | 16.2% |
| 8/9 | 日休 | +65d | ¥1,359 | +14.3% | 16.1% |
| 8/10 | 月 | +66d | ¥1,342 | +12.8% | 16.0% |
| 8/11 | 火 | +67d | ¥1,391 | +17.0% | 16.1% |
| 8/12 | 水 | +68d | ¥1,371 | +15.3% | 16.0% |
| 8/13 | 木 | +69d | ¥1,360 | +14.4% | 15.8% |
| 8/14 | 金 | +70d | ¥1,394 | +17.2% | 15.9% |
| 8/15 | 土 | +71d | ¥1,395 | +17.4% | 15.8% |
| 8/16 | 日休 | +72d | ¥1,389 | +16.8% | 15.9% |
| 8/17 | 月 | +73d | ¥1,384 | +16.4% | 15.5% |
| 8/18 | 火 | +74d | ¥1,393 | +17.1% | 15.4% |
| 8/19 | 水 | +75d | ¥1,371 | +15.3% | 15.4% |
| 8/20 | 木 | +76d | ¥1,383 | +16.4% | 15.5% |
| 8/21 | 金 | +77d | ¥1,387 | +16.6% | 15.2% |
| 8/22 | 土 | +78d | ¥1,374 | +15.6% | 15.4% |
| 8/23 | 日休 | +79d | ¥1,353 | +13.8% | 15.4% |
| 8/24 | 月 | +80d | ¥1,380 | +16.0% | 15.5% |
| 8/25 | 火 | +81d | ¥1,326 | +11.5% | 15.9% |
| 8/26 | 水 | +82d | ¥1,379 | +16.0% | 16.1% |
| 8/27 | 木 | +83d | ¥1,367 | +15.0% | 16.5% |
| 8/28 | 金 | +84d | ¥1,374 | +15.5% | 16.3% |
| 8/29 | 土 | +85d | ¥1,342 | +12.9% | 16.6% |
| 8/30 | 日休 | +86d | ¥1,327 | +11.6% | 16.8% |
| 8/31 | 月 | +87d | ¥1,316 | +10.7% | 16.9% |
| 9/1 | 火 | +88d | ¥1,354 | +13.9% | 17.0% |
| 9/2 | 水 | +89d | ¥1,361 | +14.5% | 17.3% |
| 9/3 | 木 | +90d | ¥1,361 | +14.4% | 17.2% |
| 9/4 | 金 | +91d | ¥1,356 | +14.1% | 17.5% |
| 9/5 | 土 | +92d | ¥1,378 | +15.9% | 17.3% |
| 9/6 | 日休 | +93d | ¥1,399 | +17.7% | 17.1% |
| 9/7 | 月 | +94d | ¥1,379 | +16.0% | 17.2% |
| 9/8 | 火 | +95d | ¥1,365 | +14.8% | 17.3% |
| 9/9 | 水 | +96d | ¥1,389 | +16.9% | 17.5% |
| 9/10 | 木 | +97d | ¥1,333 | +12.1% | 17.5% |
| 9/11 | 金 | +98d | ¥1,356 | +14.1% | 17.3% |
| 9/12 | 土 | +99d | ¥1,330 | +11.9% | 17.4% |
| 9/13 | 日休 | +100d | ¥1,362 | +14.5% | 17.2% |
| 9/14 | 月 | +101d | ¥1,354 | +13.9% | 16.9% |
| 9/15 | 火 | +102d | ¥1,379 | +16.0% | 16.9% |
| 9/16 | 水 | +103d | ¥1,352 | +13.7% | 17.0% |
| 9/17 | 木 | +104d | ¥1,347 | +13.3% | 16.9% |
| 9/18 | 金 | +105d | ¥1,328 | +11.7% | 17.3% |
※ horizon MAPE は予測対象日との時差ごとの精度. 14日先になるほど誤差が増える傾向. 休市日 (日曜・祝日) は予測値を出していますが、 実際の取引はありません. 実取引価格は需給・気象異常・物流要因で変動します.
予測の根拠
LightGBM (M4) が 701 日分のデータから学習した、 価格を予測するために重要だった要因. 寄与度 (gain) で並び替え.
主要因は 月 (季節) (46.0%)。 季節性 が予測の 77% を占める。
※ 予測値は参考情報。 実取引価格は需給・産地天候・物流要因で変動します。 過去の予測精度は 精度ページ で全件公開しています。