にがうり
大田市場主要産地: 沖縄 · 宮崎 · 鹿児島
現在 · 2026-06-04
¥576/kg
中値の入荷量加重平均
明日の予測 · 2026-06-05
¥580.3/kg
+0.7% 対現在 · horizon MAPE 2.1%
1週間後の予測 · 2026-06-11
¥578.4/kg
+0.4% 対現在 · horizon MAPE 4.8%
過去の予測精度
3.6%
MAPE (誤差率) · 方向ヒット 25.0%
04
CHART
価格推移と予測
1268 DAYS HISTORY
実績予測前年平年値平年±1σ
表示期間: 2026-05-08 〜 2026-09-17123 日分
04.3
FORECAST
価格レンジ予想
起点 2026-06-04
明日・来週月曜・再来週月曜・4週間後 の 4タイミングについて、 AI 予測値 を中心に「大幅安/安め/同水準/高め/大幅高」 の 5バケットに分け、 各バケットに収まる確率を示します。 「同水準」 は AI 予測値の ±0.5σ 帯 (= 予測がそのまま当たる確率)。 () 内の % は 現在価格 ¥576 との差。 数字は過去 9年の市場データと気象データから学習した予測です。
明日2026-06-05 (金)
現在¥576→AI 予測¥580+0.7% →(±¥12, 誤差 2.1%)
大幅安↓↓
¥562以下(-2.4%)
AI 確率
7%
安め↓
¥562〜¥574(-1.3%)
AI 確率
24%
最有力
同水準→
¥574〜¥586(+0.7%)
AI 確率
38%
高め↑
¥586〜¥598(+2.8%)
AI 確率
24%
大幅高↑↑
¥598以上(+3.9%)
AI 確率
7%
来週月曜2026-06-08 (月)
現在¥576→AI 予測¥586+1.8% ↑(±¥17, 誤差 2.9%)
大幅安↓↓
¥561以下(-2.7%)
AI 確率
7%
安め↓
¥561〜¥578(-1.2%)
AI 確率
24%
最有力
同水準→
¥578〜¥595(+1.8%)
AI 確率
38%
高め↑
¥595〜¥612(+4.7%)
AI 確率
24%
大幅高↑↑
¥612以上(+6.2%)
AI 確率
7%
再来週月曜2026-06-15 (月)
現在¥576→AI 予測¥584+1.3% ↑(±¥23, 誤差 3.9%)
大幅安↓↓
¥549以下(-4.6%)
AI 確率
7%
安め↓
¥549〜¥572(-2.6%)
AI 確率
24%
最有力
同水準→
¥572〜¥595(+1.3%)
AI 確率
38%
高め↑
¥595〜¥618(+5.3%)
AI 確率
24%
大幅高↑↑
¥618以上(+7.3%)
AI 確率
7%
4週間後2026-07-06 (月)
現在¥576→AI 予測¥583+1.2% ↑(±¥37, 誤差 6.3%)
大幅安↓↓
¥527以下(-8.4%)
AI 確率
7%
安め↓
¥527〜¥564(-5.2%)
AI 確率
24%
最有力
同水準→
¥564〜¥601(+1.2%)
AI 確率
38%
高め↑
¥601〜¥638(+7.6%)
AI 確率
24%
大幅高↑↑
¥638以上(+10.9%)
AI 確率
7%
04.7
ACCURACY
過去予測の精度
直近30日 翌日予測
過去にこのページで AI が出した予測と、 後日判明した実際の価格を答え合わせしたものです。 セル色が緑なら当たり、 赤なら外れ。 公開後から日々蓄積された実運用の精度を、 予測した日 (縦) × 何日先の予測か (横) のマトリクスで一覧できます。
実運用予測蓄積中 (4 / 30 日). 30日経過するまで参考値として 学習時 validation 予測誤差を表示します: 9.7%
05
FORECAST TABLE
14日先 詳細予測
M6 LightGBM-Window
2026-06-04 時点の にがうり 576 円/kg を起点に、 1〜14日先の予測価格を一覧表で. 各 horizon の精度 (validation MAPE) も併記し、 「何日先まで信頼できるか」 を透明に示します.
平均 MAPE (1-14日)
9.65%
低いほど精度が高い
平均 方向ヒット率
52.39%
50%超が実用域、 70%超が良好
起点
¥576
2026-06-04 時点の中値加重平均
| 日付 | 曜日 | 先 | 予測価格 | 対起点 | horizon MAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/5 | 金 | +1d | ¥580 | +0.7% | 2.1% |
| 6/6 | 土 | +2d | ¥584 | +1.4% | 2.6% |
| 6/7 | 日休 | +3d | ¥591 | +2.6% | 2.6% |
| 6/8 | 月 | +4d | ¥586 | +1.8% | 2.9% |
| 6/9 | 火 | +5d | ¥582 | +1.0% | 4.0% |
| 6/10 | 水 | +6d | ¥578 | +0.4% | 3.6% |
| 6/11 | 木 | +7d | ¥578 | +0.4% | 4.8% |
| 6/12 | 金 | +8d | ¥579 | +0.6% | 3.7% |
| 6/13 | 土 | +9d | ¥581 | +0.9% | 4.1% |
| 6/14 | 日休 | +10d | ¥573 | -0.5% | 4.1% |
| 6/15 | 月 | +11d | ¥584 | +1.3% | 3.9% |
| 6/16 | 火 | +12d | ¥587 | +1.8% | 4.8% |
| 6/17 | 水 | +13d | ¥570 | -1.1% | 4.4% |
| 6/18 | 木 | +14d | ¥562 | -2.5% | 5.5% |
| 6/19 | 金 | +15d | ¥566 | -1.8% | 4.5% |
| 6/20 | 土 | +16d | ¥566 | -1.7% | 4.7% |
| 6/21 | 日休 | +17d | ¥575 | -0.2% | 4.4% |
| 6/22 | 月 | +18d | ¥576 | -0.0% | 4.9% |
| 6/23 | 火 | +19d | ¥562 | -2.5% | 4.8% |
| 6/24 | 水 | +20d | ¥556 | -3.4% | 4.6% |
| 6/25 | 木 | +21d | ¥568 | -1.3% | 5.1% |
| 6/26 | 金 | +22d | ¥570 | -1.1% | 5.4% |
| 6/27 | 土 | +23d | ¥573 | -0.6% | 6.4% |
| 6/28 | 日休 | +24d | ¥565 | -1.9% | 6.8% |
| 6/29 | 月 | +25d | ¥568 | -1.4% | 7.7% |
| 6/30 | 火 | +26d | ¥571 | -0.9% | 7.6% |
| 7/1 | 水 | +27d | ¥572 | -0.8% | 7.6% |
| 7/2 | 木 | +28d | ¥573 | -0.5% | 7.4% |
| 7/3 | 金 | +29d | ¥578 | +0.3% | 6.8% |
| 7/4 | 土 | +30d | ¥583 | +1.3% | 7.3% |
| 7/5 | 日休 | +31d | ¥582 | +1.0% | 6.9% |
| 7/6 | 月 | +32d | ¥581 | +0.8% | 6.1% |
| 7/7 | 火 | +33d | ¥586 | +1.7% | 5.7% |
| 7/8 | 水 | +34d | ¥592 | +2.7% | 5.1% |
| 7/9 | 木 | +35d | ¥579 | +0.5% | 6.4% |
| 7/10 | 金 | +36d | ¥552 | -4.1% | 7.1% |
| 7/11 | 土 | +37d | ¥557 | -3.3% | 8.1% |
| 7/12 | 日休 | +38d | ¥544 | -5.5% | 7.4% |
| 7/13 | 月 | +39d | ¥519 | -9.9% | 7.3% |
| 7/14 | 火 | +40d | ¥526 | -8.7% | 6.7% |
| 7/15 | 水 | +41d | ¥541 | -6.1% | 6.4% |
| 7/16 | 木 | +42d | ¥546 | -5.3% | 6.8% |
| 7/17 | 金 | +43d | ¥553 | -3.9% | 6.3% |
| 7/18 | 土 | +44d | ¥517 | -10.3% | 6.3% |
| 7/19 | 日休 | +45d | ¥491 | -14.7% | 6.1% |
| 7/20 | 月 | +46d | ¥490 | -15.0% | 7.1% |
| 7/21 | 火 | +47d | ¥487 | -15.5% | 6.3% |
| 7/22 | 水 | +48d | ¥465 | -19.3% | 7.1% |
| 7/23 | 木 | +49d | ¥454 | -21.1% | 6.9% |
| 7/24 | 金 | +50d | ¥444 | -23.0% | 6.8% |
| 7/25 | 土 | +51d | ¥431 | -25.1% | 7.0% |
| 7/26 | 日休 | +52d | ¥436 | -24.3% | 7.2% |
| 7/27 | 月 | +53d | ¥450 | -21.9% | 7.2% |
| 7/28 | 火 | +54d | ¥425 | -26.1% | 7.4% |
| 7/29 | 水 | +55d | ¥405 | -29.7% | 7.7% |
| 7/30 | 木 | +56d | ¥410 | -28.8% | 7.7% |
| 7/31 | 金 | +57d | ¥403 | -30.1% | 8.0% |
| 8/1 | 土 | +58d | ¥382 | -33.7% | 9.2% |
| 8/2 | 日休 | +59d | ¥373 | -35.3% | 8.9% |
| 8/3 | 月 | +60d | ¥368 | -36.1% | 8.3% |
| 8/4 | 火 | +61d | ¥385 | -33.2% | 9.0% |
| 8/5 | 水 | +62d | ¥378 | -34.3% | 8.5% |
| 8/6 | 木 | +63d | ¥361 | -37.4% | 8.9% |
| 8/7 | 金 | +64d | ¥364 | -36.9% | 8.4% |
| 8/8 | 土 | +65d | ¥372 | -35.5% | 8.4% |
| 8/9 | 日休 | +66d | ¥390 | -32.3% | 8.8% |
| 8/10 | 月 | +67d | ¥371 | -35.5% | 9.2% |
| 8/11 | 火 | +68d | ¥364 | -36.8% | 9.9% |
| 8/12 | 水 | +69d | ¥373 | -35.2% | 11.0% |
| 8/13 | 木 | +70d | ¥376 | -34.8% | 10.4% |
| 8/14 | 金 | +71d | ¥370 | -35.8% | 11.5% |
| 8/15 | 土 | +72d | ¥370 | -35.7% | 10.7% |
| 8/16 | 日休 | +73d | ¥376 | -34.7% | 11.3% |
| 8/17 | 月 | +74d | ¥365 | -36.6% | 10.8% |
| 8/18 | 火 | +75d | ¥367 | -36.3% | 11.1% |
| 8/19 | 水 | +76d | ¥377 | -34.6% | 10.7% |
| 8/20 | 木 | +77d | ¥360 | -37.6% | 11.5% |
| 8/21 | 金 | +78d | ¥376 | -34.7% | 12.1% |
| 8/22 | 土 | +79d | ¥379 | -34.3% | 13.2% |
| 8/23 | 日休 | +80d | ¥367 | -36.4% | 12.8% |
| 8/24 | 月 | +81d | ¥356 | -38.1% | 12.8% |
| 8/25 | 火 | +82d | ¥417 | -27.6% | 13.3% |
| 8/26 | 水 | +83d | ¥379 | -34.3% | 13.4% |
| 8/27 | 木 | +84d | ¥365 | -36.7% | 13.5% |
| 8/28 | 金 | +85d | ¥364 | -36.9% | 14.3% |
| 8/29 | 土 | +86d | ¥363 | -37.0% | 15.0% |
| 8/30 | 日休 | +87d | ¥365 | -36.6% | 15.6% |
| 8/31 | 月 | +88d | ¥367 | -36.2% | 15.8% |
| 9/1 | 火 | +89d | ¥369 | -36.0% | 16.8% |
| 9/2 | 水 | +90d | ¥366 | -36.5% | 17.2% |
| 9/3 | 木 | +91d | ¥386 | -33.0% | 17.8% |
| 9/4 | 金 | +92d | ¥392 | -31.9% | 17.6% |
| 9/5 | 土 | +93d | ¥372 | -35.3% | 18.1% |
| 9/6 | 日休 | +94d | ¥394 | -31.6% | 18.8% |
| 9/7 | 月 | +95d | ¥382 | -33.7% | 19.4% |
| 9/8 | 火 | +96d | ¥379 | -34.2% | 19.9% |
| 9/9 | 水 | +97d | ¥370 | -35.8% | 19.9% |
| 9/10 | 木 | +98d | ¥369 | -36.0% | 20.2% |
| 9/11 | 金 | +99d | ¥408 | -29.2% | 20.0% |
| 9/12 | 土 | +100d | ¥381 | -33.9% | 19.7% |
| 9/13 | 日休 | +101d | ¥388 | -32.7% | 20.2% |
| 9/14 | 月 | +102d | ¥403 | -30.0% | 21.3% |
| 9/15 | 火 | +103d | ¥399 | -30.8% | 20.8% |
| 9/16 | 水 | +104d | ¥401 | -30.4% | 21.6% |
| 9/17 | 木 | +105d | ¥424 | -26.4% | 21.4% |
※ horizon MAPE は予測対象日との時差ごとの精度. 14日先になるほど誤差が増える傾向. 休市日 (日曜・祝日) は予測値を出していますが、 実際の取引はありません. 実取引価格は需給・気象異常・物流要因で変動します.
06
FEATURE IMPORTANCE
予測の根拠
特徴量重要度データを読み込めませんでした.
※ 予測値は参考情報。 実取引価格は需給・産地天候・物流要因で変動します。 過去の予測精度は 精度ページ で全件公開しています。