にんにく
大田市場主要産地: 青森 · 中国 · 香川
現在 · 2026-06-05
¥3,240/kg
中値の入荷量加重平均
明日の予測 · 2026-06-06
¥2,922.3/kg
-9.8% 対現在 ↓ · horizon MAPE 6.3%
1週間後の予測 · 2026-06-12
¥2,934/kg
-9.4% 対現在 ↓ · horizon MAPE 10.9%
過去の予測精度
3.3%
MAPE (誤差率) · 方向ヒット 25.0%
04
CHART
価格推移と予測
1877 DAYS HISTORY
実績予測前年平年値平年±1σ
表示期間: 2026-05-06 〜 2026-09-18121 日分
04.3
FORECAST
価格レンジ予想
起点 2026-06-05
明日・来週月曜・再来週月曜・4週間後 の 4タイミングについて、 AI 予測値 を中心に「大幅安/安め/同水準/高め/大幅高」 の 5バケットに分け、 各バケットに収まる確率を示します。 「同水準」 は AI 予測値の ±0.5σ 帯 (= 予測がそのまま当たる確率)。 () 内の % は 現在価格 ¥3240 との差。 数字は過去 9年の市場データと気象データから学習した予測です。
明日2026-06-06 (土)
現在¥3240→AI 予測¥2922-9.8% ↓(±¥186, 誤差 6.3%)
大幅安↓↓
¥2644以下(-18.4%)
AI 確率
7%
安め↓
¥2644〜¥2830(-15.5%)
AI 確率
24%
最有力
同水準→
¥2830〜¥3015(-9.8%)
AI 確率
38%
高め↑
¥3015〜¥3201(-4.1%)
AI 確率
24%
大幅高↑↑
¥3201以上(-1.2%)
AI 確率
7%
来週月曜2026-06-08 (月)
現在¥3240→AI 予測¥2811-13.2% ↓(±¥283, 誤差 10.1%)
大幅安↓↓
¥2386以下(-26.4%)
AI 確率
7%
安め↓
¥2386〜¥2669(-22.0%)
AI 確率
24%
最有力
同水準→
¥2669〜¥2952(-13.2%)
AI 確率
38%
高め↑
¥2952〜¥3236(-4.5%)
AI 確率
24%
大幅高↑↑
¥3236以上(-0.1%)
AI 確率
7%
再来週月曜2026-06-15 (月)
現在¥3240→AI 予測¥2989-7.8% ↓(±¥341, 誤差 11.4%)
大幅安↓↓
¥2477以下(-23.6%)
AI 確率
7%
安め↓
¥2477〜¥2818(-18.3%)
AI 確率
24%
最有力
同水準→
¥2818〜¥3159(-7.8%)
AI 確率
38%
高め↑
¥3159〜¥3501(+2.8%)
AI 確率
24%
大幅高↑↑
¥3501以上(+8.0%)
AI 確率
7%
4週間後2026-07-06 (月)
現在¥3240→AI 予測¥2552-21.3% ↓(±¥354, 誤差 13.9%)
大幅安↓↓
¥2021以下(-37.6%)
AI 確率
7%
安め↓
¥2021〜¥2375(-32.2%)
AI 確率
24%
最有力
同水準→
¥2375〜¥2728(-21.3%)
AI 確率
38%
高め↑
¥2728〜¥3082(-10.3%)
AI 確率
24%
大幅高↑↑
¥3082以上(-4.9%)
AI 確率
7%
04.7
ACCURACY
過去予測の精度
直近30日 翌日予測
過去にこのページで AI が出した予測と、 後日判明した実際の価格を答え合わせしたものです。 セル色が緑なら当たり、 赤なら外れ。 公開後から日々蓄積された実運用の精度を、 予測した日 (縦) × 何日先の予測か (横) のマトリクスで一覧できます。
実運用予測蓄積中 (4 / 30 日). 30日経過するまで参考値として 学習時 validation 予測誤差を表示します: 13.0%
05
FORECAST TABLE
14日先 詳細予測
M6 LightGBM-Window
2026-06-05 時点の にんにく 3,240 円/kg を起点に、 1〜14日先の予測価格を一覧表で. 各 horizon の精度 (validation MAPE) も併記し、 「何日先まで信頼できるか」 を透明に示します.
平均 MAPE (1-14日)
13.03%
低いほど精度が高い
平均 方向ヒット率
68.03%
50%超が実用域、 70%超が良好
起点
¥3,240
2026-06-05 時点の中値加重平均
| 日付 | 曜日 | 先 | 予測価格 | 対起点 | horizon MAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/6 | 土 | +1d | ¥2,922 | -9.8% | 6.3% |
| 6/7 | 日休 | +2d | ¥2,856 | -11.9% | 8.9% |
| 6/8 | 月 | +3d | ¥2,811 | -13.2% | 10.1% |
| 6/9 | 火 | +4d | ¥2,876 | -11.2% | 10.1% |
| 6/10 | 水 | +5d | ¥2,856 | -11.9% | 10.5% |
| 6/11 | 木 | +6d | ¥2,721 | -16.0% | 10.9% |
| 6/12 | 金 | +7d | ¥2,934 | -9.4% | 10.9% |
| 6/13 | 土 | +8d | ¥2,849 | -12.1% | 11.1% |
| 6/14 | 日休 | +9d | ¥2,708 | -16.4% | 11.4% |
| 6/15 | 月 | +10d | ¥2,989 | -7.8% | 11.4% |
| 6/16 | 火 | +11d | ¥2,832 | -12.6% | 11.6% |
| 6/17 | 水 | +12d | ¥2,957 | -8.8% | 11.4% |
| 6/18 | 木 | +13d | ¥2,903 | -10.4% | 10.8% |
| 6/19 | 金 | +14d | ¥2,883 | -11.0% | 10.9% |
| 6/20 | 土 | +15d | ¥2,747 | -15.2% | 10.9% |
| 6/21 | 日休 | +16d | ¥2,463 | -24.0% | 10.5% |
| 6/22 | 月 | +17d | ¥2,712 | -16.3% | 10.8% |
| 6/23 | 火 | +18d | ¥2,611 | -19.4% | 11.4% |
| 6/24 | 水 | +19d | ¥2,550 | -21.3% | 11.4% |
| 6/25 | 木 | +20d | ¥2,607 | -19.5% | 12.1% |
| 6/26 | 金 | +21d | ¥2,537 | -21.7% | 11.9% |
| 6/27 | 土 | +22d | ¥2,648 | -18.3% | 11.1% |
| 6/28 | 日休 | +23d | ¥2,548 | -21.3% | 13.1% |
| 6/29 | 月 | +24d | ¥2,560 | -21.0% | 13.5% |
| 6/30 | 火 | +25d | ¥2,508 | -22.6% | 13.9% |
| 7/1 | 水 | +26d | ¥2,437 | -24.8% | 14.2% |
| 7/2 | 木 | +27d | ¥2,402 | -25.9% | 14.8% |
| 7/3 | 金 | +28d | ¥2,339 | -27.8% | 13.4% |
| 7/4 | 土 | +29d | ¥2,601 | -19.7% | 14.9% |
| 7/5 | 日休 | +30d | ¥2,631 | -18.8% | 14.6% |
| 7/6 | 月 | +31d | ¥2,538 | -21.7% | 14.7% |
| 7/7 | 火 | +32d | ¥2,467 | -23.9% | 14.4% |
| 7/8 | 水 | +33d | ¥2,670 | -17.6% | 12.3% |
| 7/9 | 木 | +34d | ¥2,615 | -19.3% | 12.8% |
| 7/10 | 金 | +35d | ¥2,679 | -17.3% | 12.6% |
| 7/11 | 土 | +36d | ¥2,811 | -13.2% | 13.8% |
| 7/12 | 日休 | +37d | ¥2,837 | -12.4% | 13.4% |
| 7/13 | 月 | +38d | ¥2,998 | -7.5% | 14.2% |
| 7/14 | 火 | +39d | ¥2,937 | -9.4% | 14.4% |
| 7/15 | 水 | +40d | ¥3,118 | -3.8% | 13.2% |
| 7/16 | 木 | +41d | ¥3,154 | -2.7% | 13.0% |
| 7/17 | 金 | +42d | ¥3,136 | -3.2% | 12.8% |
| 7/18 | 土 | +43d | ¥3,265 | +0.8% | 14.0% |
| 7/19 | 日休 | +44d | ¥3,140 | -3.1% | 14.5% |
| 7/20 | 月 | +45d | ¥2,947 | -9.1% | 15.4% |
| 7/21 | 火 | +46d | ¥2,794 | -13.8% | 15.9% |
| 7/22 | 水 | +47d | ¥2,697 | -16.8% | 16.6% |
| 7/23 | 木 | +48d | ¥2,784 | -14.1% | 16.8% |
| 7/24 | 金 | +49d | ¥2,667 | -17.7% | 17.0% |
| 7/25 | 土 | +50d | ¥2,700 | -16.7% | 16.7% |
| 7/26 | 日休 | +51d | ¥2,857 | -11.8% | 16.8% |
| 7/27 | 月 | +52d | ¥2,716 | -16.2% | 16.5% |
| 7/28 | 火 | +53d | ¥2,840 | -12.3% | 15.7% |
| 7/29 | 水 | +54d | ¥3,120 | -3.7% | 13.6% |
| 7/30 | 木 | +55d | ¥3,067 | -5.3% | 13.9% |
| 7/31 | 金 | +56d | ¥3,060 | -5.5% | 13.6% |
| 8/1 | 土 | +57d | ¥2,955 | -8.8% | 14.4% |
| 8/2 | 日休 | +58d | ¥2,586 | -20.2% | 16.0% |
| 8/3 | 月 | +59d | ¥2,509 | -22.6% | 15.8% |
| 8/4 | 火 | +60d | ¥2,534 | -21.8% | 14.9% |
| 8/5 | 水 | +61d | ¥2,356 | -27.3% | 15.5% |
| 8/6 | 木 | +62d | ¥2,546 | -21.4% | 16.2% |
| 8/7 | 金 | +63d | ¥2,874 | -11.3% | 14.0% |
| 8/8 | 土 | +64d | ¥2,402 | -25.9% | 15.6% |
| 8/9 | 日休 | +65d | ¥2,491 | -23.1% | 15.6% |
| 8/10 | 月 | +66d | ¥2,529 | -22.0% | 14.7% |
| 8/11 | 火 | +67d | ¥2,483 | -23.4% | 14.1% |
| 8/12 | 水 | +68d | ¥2,935 | -9.4% | 13.8% |
| 8/13 | 木 | +69d | ¥2,496 | -23.0% | 13.7% |
| 8/14 | 金 | +70d | ¥2,792 | -13.8% | 12.2% |
| 8/15 | 土 | +71d | ¥2,659 | -17.9% | 14.2% |
| 8/16 | 日休 | +72d | ¥2,860 | -11.7% | 12.9% |
| 8/17 | 月 | +73d | ¥2,653 | -18.1% | 14.0% |
| 8/18 | 火 | +74d | ¥2,835 | -12.5% | 13.1% |
| 8/19 | 水 | +75d | ¥2,838 | -12.4% | 13.0% |
| 8/20 | 木 | +76d | ¥2,810 | -13.3% | 13.5% |
| 8/21 | 金 | +77d | ¥2,627 | -18.9% | 14.2% |
| 8/22 | 土 | +78d | ¥2,775 | -14.4% | 13.6% |
| 8/23 | 日休 | +79d | ¥2,733 | -15.6% | 14.0% |
| 8/24 | 月 | +80d | ¥2,690 | -17.0% | 13.8% |
| 8/25 | 火 | +81d | ¥2,879 | -11.2% | 13.0% |
| 8/26 | 水 | +82d | ¥2,696 | -16.8% | 12.4% |
| 8/27 | 木 | +83d | ¥2,932 | -9.5% | 12.8% |
| 8/28 | 金 | +84d | ¥2,881 | -11.1% | 12.5% |
| 8/29 | 土 | +85d | ¥2,794 | -13.8% | 12.0% |
| 8/30 | 日休 | +86d | ¥2,790 | -13.9% | 12.2% |
| 8/31 | 月 | +87d | ¥2,802 | -13.5% | 12.3% |
| 9/1 | 火 | +88d | ¥2,744 | -15.3% | 12.2% |
| 9/2 | 水 | +89d | ¥2,899 | -10.5% | 11.8% |
| 9/3 | 木 | +90d | ¥2,935 | -9.4% | 12.0% |
| 9/4 | 金 | +91d | ¥3,097 | -4.4% | 12.0% |
| 9/5 | 土 | +92d | ¥3,053 | -5.8% | 12.9% |
| 9/6 | 日休 | +93d | ¥3,185 | -1.7% | 12.6% |
| 9/7 | 月 | +94d | ¥3,178 | -1.9% | 11.7% |
| 9/8 | 火 | +95d | ¥3,011 | -7.1% | 11.4% |
| 9/9 | 水 | +96d | ¥3,036 | -6.3% | 11.2% |
| 9/10 | 木 | +97d | ¥3,095 | -4.5% | 11.0% |
| 9/11 | 金 | +98d | ¥2,992 | -7.7% | 11.3% |
| 9/12 | 土 | +99d | ¥3,045 | -6.0% | 11.5% |
| 9/13 | 日休 | +100d | ¥3,110 | -4.0% | 12.4% |
| 9/14 | 月 | +101d | ¥3,137 | -3.2% | 12.6% |
| 9/15 | 火 | +102d | ¥3,031 | -6.4% | 11.6% |
| 9/16 | 水 | +103d | ¥3,006 | -7.2% | 10.9% |
| 9/17 | 木 | +104d | ¥3,023 | -6.7% | 11.3% |
| 9/18 | 金 | +105d | ¥3,052 | -5.8% | 10.4% |
※ horizon MAPE は予測対象日との時差ごとの精度. 14日先になるほど誤差が増える傾向. 休市日 (日曜・祝日) は予測値を出していますが、 実際の取引はありません. 実取引価格は需給・気象異常・物流要因で変動します.
06
FEATURE IMPORTANCE
予測の根拠
LightGBM (M4) が 701 日分のデータから学習した、 価格を予測するために重要だった要因. 寄与度 (gain) で並び替え.
主要な特徴量 (上位5)
01昨年同月の価格35.5%
02曜日24.2%
03年内日数13.4%
04直近7日降水量6.7%
051ヶ月前の価格5.4%
カテゴリ別の寄与41%41%18%
価格の慣性
過去の価格 (1ヶ月前・昨年同月)
季節性
月・年内日数・旬・曜日
気象条件
気温・降水・日照
主要因は 昨年同月の価格 (35.5%) と 曜日 (24.2%)。
※ 予測値は参考情報。 実取引価格は需給・産地天候・物流要因で変動します。 過去の予測精度は 精度ページ で全件公開しています。