オクラ
大田市場主要産地: 鹿児島 · 沖縄 · 高知
現在 · 2026-06-02
¥1,350/kg
中値の入荷量加重平均
明日の予測 · 2026-06-03
¥1,446.8/kg
+7.2% 対現在 ↑ · horizon MAPE 1.3%
1週間後の予測 · 2026-06-09
¥1,216/kg
-9.9% 対現在 ↓ · horizon MAPE 4.6%
過去の予測精度
15.9%
MAPE (誤差率) · 方向ヒット 66.7%
04
CHART
価格推移と予測
1087 DAYS HISTORY
実績予測前年平年値平年±1σ
表示期間: 2026-05-09 〜 2026-09-15115 日分
04.3
FORECAST
価格レンジ予想
起点 2026-06-02
明日・来週月曜・再来週月曜・4週間後 の 4タイミングについて、 AI 予測値 を中心に「大幅安/安め/同水準/高め/大幅高」 の 5バケットに分け、 各バケットに収まる確率を示します。 「同水準」 は AI 予測値の ±0.5σ 帯 (= 予測がそのまま当たる確率)。 () 内の % は 現在価格 ¥1350 との差。 数字は過去 9年の市場データと気象データから学習した予測です。
明日2026-06-03 (水)
現在¥1350→AI 予測¥1447+7.2% ↑(±¥19, 誤差 1.3%)
大幅安↓↓
¥1418以下(+5.0%)
AI 確率
7%
安め↓
¥1418〜¥1437(+5.7%)
AI 確率
24%
最有力
同水準→
¥1437〜¥1456(+7.2%)
AI 確率
38%
高め↑
¥1456〜¥1476(+8.6%)
AI 確率
24%
大幅高↑↑
¥1476以上(+9.3%)
AI 確率
7%
来週月曜2026-06-08 (月)
現在¥1350→AI 予測¥1206-10.6% ↓(±¥52, 誤差 4.3%)
大幅安↓↓
¥1128以下(-16.4%)
AI 確率
7%
安め↓
¥1128〜¥1180(-14.5%)
AI 確率
24%
最有力
同水準→
¥1180〜¥1232(-10.6%)
AI 確率
38%
高め↑
¥1232〜¥1285(-6.8%)
AI 確率
24%
大幅高↑↑
¥1285以上(-4.8%)
AI 確率
7%
再来週月曜2026-06-15 (月)
現在¥1350→AI 予測¥1199-11.2% ↓(±¥102, 誤差 8.5%)
大幅安↓↓
¥1047以下(-22.5%)
AI 確率
7%
安め↓
¥1047〜¥1148(-18.7%)
AI 確率
24%
最有力
同水準→
¥1148〜¥1250(-11.2%)
AI 確率
38%
高め↑
¥1250〜¥1352(-3.6%)
AI 確率
24%
大幅高↑↑
¥1352以上(+0.1%)
AI 確率
7%
4週間後2026-07-06 (月)
現在¥1350→AI 予測¥1034-23.4% ↓(±¥45, 誤差 4.3%)
大幅安↓↓
¥967以下(-28.4%)
AI 確率
7%
安め↓
¥967〜¥1012(-26.7%)
AI 確率
24%
最有力
同水準→
¥1012〜¥1057(-23.4%)
AI 確率
38%
高め↑
¥1057〜¥1102(-20.1%)
AI 確率
24%
大幅高↑↑
¥1102以上(-18.4%)
AI 確率
7%
04.7
ACCURACY
過去予測の精度
直近30日 翌日予測
過去にこのページで AI が出した予測と、 後日判明した実際の価格を答え合わせしたものです。 セル色が緑なら当たり、 赤なら外れ。 公開後から日々蓄積された実運用の精度を、 予測した日 (縦) × 何日先の予測か (横) のマトリクスで一覧できます。
実運用予測蓄積中 (3 / 30 日). 30日経過するまで参考値として 学習時 validation 予測誤差を表示します: 6.5%
05
FORECAST TABLE
14日先 詳細予測
M6 LightGBM-Window
2026-06-02 時点の オクラ 1,350 円/kg を起点に、 1〜14日先の予測価格を一覧表で. 各 horizon の精度 (validation MAPE) も併記し、 「何日先まで信頼できるか」 を透明に示します.
平均 MAPE (1-14日)
6.45%
低いほど精度が高い
平均 方向ヒット率
25.89%
50%超が実用域、 70%超が良好
起点
¥1,350
2026-06-02 時点の中値加重平均
| 日付 | 曜日 | 先 | 予測価格 | 対起点 | horizon MAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/3 | 水 | +1d | ¥1,447 | +7.2% | 1.3% |
| 6/4 | 木 | +2d | ¥1,406 | +4.2% | 2.2% |
| 6/5 | 金 | +3d | ¥1,363 | +1.0% | 3.4% |
| 6/6 | 土 | +4d | ¥1,274 | -5.6% | 3.3% |
| 6/7 | 日休 | +5d | ¥1,238 | -8.3% | 4.2% |
| 6/8 | 月 | +6d | ¥1,206 | -10.6% | 4.3% |
| 6/9 | 火 | +7d | ¥1,216 | -9.9% | 4.6% |
| 6/10 | 水 | +8d | ¥1,058 | -21.6% | 4.7% |
| 6/11 | 木 | +9d | ¥1,071 | -20.6% | 6.2% |
| 6/12 | 金 | +10d | ¥1,164 | -13.8% | 6.0% |
| 6/13 | 土 | +11d | ¥1,231 | -8.8% | 4.3% |
| 6/14 | 日休 | +12d | ¥1,157 | -14.3% | 7.0% |
| 6/15 | 月 | +13d | ¥1,199 | -11.2% | 8.5% |
| 6/16 | 火 | +14d | ¥1,110 | -17.8% | 7.2% |
| 6/17 | 水 | +15d | ¥1,109 | -17.9% | 8.6% |
| 6/18 | 木 | +16d | ¥1,102 | -18.4% | 9.3% |
| 6/19 | 金 | +17d | ¥1,096 | -18.8% | 9.2% |
| 6/20 | 土 | +18d | ¥1,092 | -19.1% | 9.4% |
| 6/21 | 日休 | +19d | ¥1,053 | -22.0% | 7.2% |
| 6/22 | 月 | +20d | ¥1,089 | -19.3% | 8.8% |
| 6/23 | 火 | +21d | ¥1,087 | -19.5% | 9.0% |
| 6/24 | 水 | +22d | ¥1,013 | -24.9% | 7.8% |
| 6/25 | 木 | +23d | ¥1,088 | -19.4% | 9.4% |
| 6/26 | 金 | +24d | ¥1,021 | -24.4% | 7.0% |
| 6/27 | 土 | +25d | ¥1,021 | -24.4% | 6.2% |
| 6/28 | 日休 | +26d | ¥1,061 | -21.4% | 6.7% |
| 6/29 | 月 | +27d | ¥1,045 | -22.6% | 6.9% |
| 6/30 | 火 | +28d | ¥996 | -26.2% | 6.6% |
| 7/1 | 水 | +29d | ¥969 | -28.2% | 5.1% |
| 7/2 | 木 | +30d | ¥989 | -26.7% | 5.9% |
| 7/3 | 金 | +31d | ¥985 | -27.0% | 5.4% |
| 7/4 | 土 | +32d | ¥1,073 | -20.5% | 4.7% |
| 7/5 | 日休 | +33d | ¥1,060 | -21.5% | 3.7% |
| 7/6 | 月 | +34d | ¥989 | -26.7% | 4.0% |
| 7/7 | 火 | +35d | ¥1,008 | -25.3% | 3.9% |
| 7/8 | 水 | +36d | ¥1,014 | -24.9% | 4.5% |
| 7/9 | 木 | +37d | ¥1,112 | -17.6% | 4.2% |
| 7/10 | 金 | +38d | ¥1,092 | -19.1% | 4.8% |
| 7/11 | 土 | +39d | ¥1,102 | -18.4% | 4.6% |
| 7/12 | 日休 | +40d | ¥1,117 | -17.2% | 4.2% |
| 7/13 | 月 | +41d | ¥1,094 | -19.0% | 4.4% |
| 7/14 | 火 | +42d | ¥1,086 | -19.6% | 4.9% |
| 7/15 | 水 | +43d | ¥1,086 | -19.5% | 4.9% |
| 7/16 | 木 | +44d | ¥1,126 | -16.6% | 5.0% |
| 7/17 | 金 | +45d | ¥1,045 | -22.6% | 4.9% |
| 7/18 | 土 | +46d | ¥1,075 | -20.4% | 5.9% |
| 7/19 | 日休 | +47d | ¥1,115 | -17.4% | 6.3% |
| 7/20 | 月 | +48d | ¥1,112 | -17.7% | 6.3% |
| 7/21 | 火 | +49d | ¥1,177 | -12.8% | 5.4% |
| 7/22 | 水 | +50d | ¥1,095 | -18.9% | 5.1% |
| 7/23 | 木 | +51d | ¥1,082 | -19.8% | 4.6% |
| 7/24 | 金 | +52d | ¥1,117 | -17.3% | 5.8% |
| 7/25 | 土 | +53d | ¥1,044 | -22.7% | 5.3% |
| 7/26 | 日休 | +54d | ¥922 | -31.7% | 5.2% |
| 7/27 | 月 | +55d | ¥951 | -29.5% | 5.0% |
| 7/28 | 火 | +56d | ¥957 | -29.1% | 4.8% |
| 7/29 | 水 | +57d | ¥983 | -27.2% | 5.2% |
| 7/30 | 木 | +58d | ¥984 | -27.1% | 4.6% |
| 7/31 | 金 | +59d | ¥929 | -31.2% | 4.8% |
| 8/1 | 土 | +60d | ¥971 | -28.1% | 4.6% |
| 8/2 | 日休 | +61d | ¥960 | -28.9% | 5.1% |
| 8/3 | 月 | +62d | ¥981 | -27.4% | 4.7% |
| 8/4 | 火 | +63d | ¥997 | -26.1% | 5.7% |
| 8/5 | 水 | +64d | ¥1,081 | -19.9% | 5.8% |
| 8/6 | 木 | +65d | ¥1,074 | -20.5% | 6.6% |
| 8/7 | 金 | +66d | ¥1,026 | -24.0% | 6.7% |
| 8/8 | 土 | +67d | ¥991 | -26.6% | 6.1% |
| 8/9 | 日休 | +68d | ¥976 | -27.7% | 6.0% |
| 8/10 | 月 | +69d | ¥900 | -33.3% | 6.6% |
| 8/11 | 火 | +70d | ¥981 | -27.3% | 6.9% |
| 8/12 | 水 | +71d | ¥1,031 | -23.6% | 6.5% |
| 8/13 | 木 | +72d | ¥955 | -29.2% | 7.0% |
| 8/14 | 金 | +73d | ¥1,037 | -23.2% | 6.2% |
| 8/15 | 土 | +74d | ¥1,056 | -21.8% | 6.6% |
| 8/16 | 日休 | +75d | ¥983 | -27.2% | 7.4% |
| 8/17 | 月 | +76d | ¥1,046 | -22.5% | 6.5% |
| 8/18 | 火 | +77d | ¥1,072 | -20.6% | 5.9% |
| 8/19 | 水 | +78d | ¥1,109 | -17.8% | 5.6% |
| 8/20 | 木 | +79d | ¥1,097 | -18.8% | 5.5% |
| 8/21 | 金 | +80d | ¥1,106 | -18.1% | 6.0% |
| 8/22 | 土 | +81d | ¥1,205 | -10.7% | 5.9% |
| 8/23 | 日休 | +82d | ¥1,206 | -10.6% | 5.6% |
| 8/24 | 月 | +83d | ¥1,229 | -8.9% | 6.4% |
| 8/25 | 火 | +84d | ¥1,255 | -7.0% | 7.0% |
| 8/26 | 水 | +85d | ¥1,245 | -7.8% | 7.0% |
| 8/27 | 木 | +86d | ¥1,240 | -8.2% | 6.4% |
| 8/28 | 金 | +87d | ¥1,290 | -4.5% | 6.7% |
| 8/29 | 土 | +88d | ¥1,318 | -2.4% | 6.9% |
| 8/30 | 日休 | +89d | ¥1,239 | -8.2% | 8.1% |
| 8/31 | 月 | +90d | ¥1,242 | -8.0% | 7.1% |
| 9/1 | 火 | +91d | ¥1,255 | -7.1% | 8.0% |
| 9/2 | 水 | +92d | ¥1,163 | -13.9% | 7.9% |
| 9/3 | 木 | +93d | ¥1,181 | -12.6% | 8.6% |
| 9/4 | 金 | +94d | ¥1,177 | -12.8% | 8.9% |
| 9/5 | 土 | +95d | ¥1,169 | -13.4% | 9.6% |
| 9/6 | 日休 | +96d | ¥1,179 | -12.7% | 9.4% |
| 9/7 | 月 | +97d | ¥1,237 | -8.4% | 10.0% |
| 9/8 | 火 | +98d | ¥1,192 | -11.7% | 10.2% |
| 9/9 | 水 | +99d | ¥1,179 | -12.7% | 10.4% |
| 9/10 | 木 | +100d | ¥1,155 | -14.4% | 10.4% |
| 9/11 | 金 | +101d | ¥1,140 | -15.6% | 10.4% |
| 9/12 | 土 | +102d | ¥1,142 | -15.4% | 10.9% |
| 9/13 | 日休 | +103d | ¥1,138 | -15.7% | 11.8% |
| 9/14 | 月 | +104d | ¥1,139 | -15.7% | 12.0% |
| 9/15 | 火 | +105d | ¥1,089 | -19.3% | 11.2% |
※ horizon MAPE は予測対象日との時差ごとの精度. 14日先になるほど誤差が増える傾向. 休市日 (日曜・祝日) は予測値を出していますが、 実際の取引はありません. 実取引価格は需給・気象異常・物流要因で変動します.
06
FEATURE IMPORTANCE
予測の根拠
LightGBM (M4) が 701 日分のデータから学習した、 価格を予測するために重要だった要因. 寄与度 (gain) で並び替え.
主要な特徴量 (上位5)
011ヶ月前の価格32.5%
02年内日数29.2%
03直近7日日照時間13.2%
04月 (季節)8.4%
05直近7日降水量5.0%
カテゴリ別の寄与35%41%25%
価格の慣性
過去の価格 (1ヶ月前・昨年同月)
季節性
月・年内日数・旬・曜日
気象条件
気温・降水・日照
主要因は 1ヶ月前の価格 (32.5%) と 年内日数 (29.2%)。
※ 予測値は参考情報。 実取引価格は需給・産地天候・物流要因で変動します。 過去の予測精度は 精度ページ で全件公開しています。