さやいんげん
大田市場主要産地: 千葉 · 鹿児島 · 沖縄
現在 · 2026-06-05
¥1,350/kg
中値の入荷量加重平均
明日の予測 · 2026-06-06
¥1,255.5/kg
-7.0% 対現在 ↓ · horizon MAPE 7.7%
1週間後の予測 · 2026-06-12
¥1,145/kg
-15.2% 対現在 ↓ · horizon MAPE 12.3%
過去の予測精度
3.6%
MAPE (誤差率) · 方向ヒット 50.0%
04
CHART
価格推移と予測
2214 DAYS HISTORY
実績予測前年平年値平年±1σ
表示期間: 2026-05-07 〜 2026-09-18125 日分
04.3
FORECAST
価格レンジ予想
起点 2026-06-05
明日・来週月曜・再来週月曜・4週間後 の 4タイミングについて、 AI 予測値 を中心に「大幅安/安め/同水準/高め/大幅高」 の 5バケットに分け、 各バケットに収まる確率を示します。 「同水準」 は AI 予測値の ±0.5σ 帯 (= 予測がそのまま当たる確率)。 () 内の % は 現在価格 ¥1350 との差。 数字は過去 9年の市場データと気象データから学習した予測です。
明日2026-06-06 (土)
現在¥1350→AI 予測¥1256-7.0% ↓(±¥96, 誤差 7.7%)
大幅安↓↓
¥1111以下(-17.7%)
AI 確率
7%
安め↓
¥1111〜¥1207(-14.1%)
AI 確率
24%
最有力
同水準→
¥1207〜¥1304(-7.0%)
AI 確率
38%
高め↑
¥1304〜¥1400(+0.1%)
AI 確率
24%
大幅高↑↑
¥1400以上(+3.7%)
AI 確率
7%
来週月曜2026-06-08 (月)
現在¥1350→AI 予測¥1204-10.8% ↓(±¥138, 誤差 11.5%)
大幅安↓↓
¥997以下(-26.1%)
AI 確率
7%
安め↓
¥997〜¥1135(-21.0%)
AI 確率
24%
最有力
同水準→
¥1135〜¥1273(-10.8%)
AI 確率
38%
高め↑
¥1273〜¥1411(-0.6%)
AI 確率
24%
大幅高↑↑
¥1411以上(+4.5%)
AI 確率
7%
再来週月曜2026-06-15 (月)
現在¥1350→AI 予測¥1145-15.2% ↓(±¥146, 誤差 12.7%)
大幅安↓↓
¥927以下(-31.4%)
AI 確率
7%
安め↓
¥927〜¥1072(-26.0%)
AI 確率
24%
最有力
同水準→
¥1072〜¥1218(-15.2%)
AI 確率
38%
高め↑
¥1218〜¥1363(-4.4%)
AI 確率
24%
大幅高↑↑
¥1363以上(+1.0%)
AI 確率
7%
4週間後2026-07-06 (月)
現在¥1350→AI 予測¥991-26.6% ↓(±¥143, 誤差 14.5%)
大幅安↓↓
¥776以下(-42.5%)
AI 確率
7%
安め↓
¥776〜¥919(-37.2%)
AI 確率
24%
最有力
同水準→
¥919〜¥1062(-26.6%)
AI 確率
38%
高め↑
¥1062〜¥1206(-16.0%)
AI 確率
24%
大幅高↑↑
¥1206以上(-10.7%)
AI 確率
7%
04.7
ACCURACY
過去予測の精度
直近30日 翌日予測
過去にこのページで AI が出した予測と、 後日判明した実際の価格を答え合わせしたものです。 セル色が緑なら当たり、 赤なら外れ。 公開後から日々蓄積された実運用の精度を、 予測した日 (縦) × 何日先の予測か (横) のマトリクスで一覧できます。
過去 30 日 × 5 horizon の予測精度マトリクス翌日予測 平均誤差 3.6%(n=6, 方向当て率 50%)
縦 = 予測した日、 横 = N日先。 セル色 = 誤差% (緑=当たり、 黄=やや外れ、 赤=外れ). 縦に読むと「N日先予測の精度推移」 がわかります.
| 予測した日 | 起点 ¥ | 1日後 | 3日後 | 1週間後 | 2週間後 | 4週間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | ¥1350 | · | · | · | · | · |
| 2026-06-04 | 予測なし | |||||
| 2026-06-03 | 休市 | |||||
| 2026-06-02 | 予測なし | |||||
| 2026-06-01 | 予測なし | |||||
| 2026-05-31 | 休市 | |||||
| 2026-05-30 | 予測なし | |||||
| 2026-05-29 | 予測なし | |||||
| 2026-05-28 | ¥1130 | -7% | · | +8% | · | · |
| 2026-05-27 | 休市 | |||||
| 2026-05-26 | 予測なし | |||||
| 2026-05-25 | 休市 | |||||
| 2026-05-24 | 休市 | |||||
| 2026-05-23 | 予測なし | |||||
| 2026-05-22 | 予測なし | |||||
| 2026-05-21 | 予測なし | |||||
| 2026-05-20 | 休市 | |||||
| 2026-05-19 | ¥1350 | · | +10% | +3% | +72% | · |
| 2026-05-18 | ¥1350 | -0% | +9% | · | +2% | · |
| 2026-05-17 | 休市 | |||||
| 2026-05-16 | ¥1455 | · | +8% | +11% | +16% | · |
| 2026-05-15 | ¥1381 | -7% | +3% | +8% | +10% | · |
| 2026-05-14 | ¥1418 | +0% | · | +4% | +2% | · |
| 2026-05-13 | 休市 | |||||
| 2026-05-12 | ¥1418 | · | +1% | -1% | -7% | · |
| 2026-05-11 | ¥1620 | +4% | · | -2% | · | · |
| 2026-05-10 | 休市 | |||||
| 2026-05-09 | ¥864 | · | -17% | -19% | -7% | · |
| 2026-05-08 | 予測なし | |||||
| 2026-05-07 | 予測なし | |||||
| 2026-05-06 | ¥1502 | -3% | +79% | · | · | · |
05
FORECAST TABLE
14日先 詳細予測
M6 LightGBM-Window
2026-06-05 時点の さやいんげん 1,350 円/kg を起点に、 1〜14日先の予測価格を一覧表で. 各 horizon の精度 (validation MAPE) も併記し、 「何日先まで信頼できるか」 を透明に示します.
平均 MAPE (1-14日)
15.6%
低いほど精度が高い
平均 方向ヒット率
66.22%
50%超が実用域、 70%超が良好
起点
¥1,350
2026-06-05 時点の中値加重平均
| 日付 | 曜日 | 先 | 予測価格 | 対起点 | horizon MAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/6 | 土 | +1d | ¥1,256 | -7.0% | 7.7% |
| 6/7 | 日休 | +2d | ¥1,216 | -9.9% | 10.8% |
| 6/8 | 月 | +3d | ¥1,204 | -10.8% | 11.5% |
| 6/9 | 火 | +4d | ¥1,173 | -13.1% | 11.3% |
| 6/10 | 水 | +5d | ¥1,152 | -14.7% | 11.6% |
| 6/11 | 木 | +6d | ¥1,129 | -16.4% | 11.8% |
| 6/12 | 金 | +7d | ¥1,145 | -15.2% | 12.3% |
| 6/13 | 土 | +8d | ¥1,065 | -21.1% | 12.5% |
| 6/14 | 日休 | +9d | ¥1,120 | -17.0% | 12.6% |
| 6/15 | 月 | +10d | ¥1,145 | -15.2% | 12.7% |
| 6/16 | 火 | +11d | ¥1,111 | -17.7% | 12.5% |
| 6/17 | 水 | +12d | ¥1,100 | -18.5% | 13.1% |
| 6/18 | 木 | +13d | ¥1,065 | -21.1% | 12.8% |
| 6/19 | 金 | +14d | ¥1,025 | -24.1% | 12.6% |
| 6/20 | 土 | +15d | ¥1,056 | -21.8% | 13.5% |
| 6/21 | 日休 | +16d | ¥1,032 | -23.6% | 13.0% |
| 6/22 | 月 | +17d | ¥1,058 | -21.7% | 12.6% |
| 6/23 | 火 | +18d | ¥1,031 | -23.7% | 13.4% |
| 6/24 | 水 | +19d | ¥978 | -27.5% | 12.7% |
| 6/25 | 木 | +20d | ¥1,022 | -24.3% | 13.1% |
| 6/26 | 金 | +21d | ¥1,002 | -25.8% | 12.7% |
| 6/27 | 土 | +22d | ¥1,025 | -24.1% | 13.4% |
| 6/28 | 日休 | +23d | ¥1,011 | -25.1% | 13.5% |
| 6/29 | 月 | +24d | ¥1,007 | -25.4% | 13.1% |
| 6/30 | 火 | +25d | ¥978 | -27.6% | 13.0% |
| 7/1 | 水 | +26d | ¥978 | -27.5% | 13.3% |
| 7/2 | 木 | +27d | ¥1,008 | -25.3% | 13.8% |
| 7/3 | 金 | +28d | ¥1,011 | -25.1% | 14.1% |
| 7/4 | 土 | +29d | ¥942 | -30.2% | 13.8% |
| 7/5 | 日休 | +30d | ¥1,039 | -23.0% | 15.1% |
| 7/6 | 月 | +31d | ¥1,015 | -24.8% | 14.6% |
| 7/7 | 火 | +32d | ¥983 | -27.2% | 14.2% |
| 7/8 | 水 | +33d | ¥962 | -28.7% | 14.7% |
| 7/9 | 木 | +34d | ¥983 | -27.2% | 14.9% |
| 7/10 | 金 | +35d | ¥993 | -26.4% | 15.0% |
| 7/11 | 土 | +36d | ¥955 | -29.3% | 15.1% |
| 7/12 | 日休 | +37d | ¥1,029 | -23.8% | 15.6% |
| 7/13 | 月 | +38d | ¥1,021 | -24.4% | 15.4% |
| 7/14 | 火 | +39d | ¥1,010 | -25.2% | 14.9% |
| 7/15 | 水 | +40d | ¥1,010 | -25.2% | 14.8% |
| 7/16 | 木 | +41d | ¥1,075 | -20.4% | 15.0% |
| 7/17 | 金 | +42d | ¥1,086 | -19.5% | 15.0% |
| 7/18 | 土 | +43d | ¥1,053 | -22.0% | 15.3% |
| 7/19 | 日休 | +44d | ¥1,040 | -23.0% | 15.5% |
| 7/20 | 月 | +45d | ¥1,055 | -21.9% | 15.7% |
| 7/21 | 火 | +46d | ¥1,066 | -21.0% | 15.8% |
| 7/22 | 水 | +47d | ¥1,061 | -21.4% | 15.5% |
| 7/23 | 木 | +48d | ¥1,047 | -22.4% | 15.5% |
| 7/24 | 金 | +49d | ¥1,062 | -21.3% | 15.9% |
| 7/25 | 土 | +50d | ¥1,079 | -20.0% | 15.5% |
| 7/26 | 日休 | +51d | ¥1,071 | -20.7% | 15.4% |
| 7/27 | 月 | +52d | ¥1,070 | -20.8% | 15.7% |
| 7/28 | 火 | +53d | ¥1,092 | -19.1% | 15.5% |
| 7/29 | 水 | +54d | ¥1,092 | -19.1% | 15.3% |
| 7/30 | 木 | +55d | ¥1,057 | -21.7% | 15.3% |
| 7/31 | 金 | +56d | ¥1,080 | -20.0% | 15.5% |
| 8/1 | 土 | +57d | ¥1,142 | -15.4% | 15.4% |
| 8/2 | 日休 | +58d | ¥1,048 | -22.4% | 15.4% |
| 8/3 | 月 | +59d | ¥1,077 | -20.2% | 15.5% |
| 8/4 | 火 | +60d | ¥1,062 | -21.4% | 16.0% |
| 8/5 | 水 | +61d | ¥1,113 | -17.6% | 16.5% |
| 8/6 | 木 | +62d | ¥1,103 | -18.3% | 16.5% |
| 8/7 | 金 | +63d | ¥1,138 | -15.7% | 16.9% |
| 8/8 | 土 | +64d | ¥1,150 | -14.8% | 17.2% |
| 8/9 | 日休 | +65d | ¥1,192 | -11.7% | 17.6% |
| 8/10 | 月 | +66d | ¥1,254 | -7.1% | 17.5% |
| 8/11 | 火 | +67d | ¥1,295 | -4.1% | 17.6% |
| 8/12 | 水 | +68d | ¥1,309 | -3.0% | 17.7% |
| 8/13 | 木 | +69d | ¥1,309 | -3.0% | 17.8% |
| 8/14 | 金 | +70d | ¥1,318 | -2.4% | 17.8% |
| 8/15 | 土 | +71d | ¥1,304 | -3.4% | 17.9% |
| 8/16 | 日休 | +72d | ¥1,315 | -2.6% | 18.0% |
| 8/17 | 月 | +73d | ¥1,320 | -2.2% | 18.0% |
| 8/18 | 火 | +74d | ¥1,321 | -2.2% | 18.3% |
| 8/19 | 水 | +75d | ¥1,319 | -2.3% | 18.5% |
| 8/20 | 木 | +76d | ¥1,254 | -7.1% | 18.1% |
| 8/21 | 金 | +77d | ¥1,253 | -7.2% | 18.1% |
| 8/22 | 土 | +78d | ¥1,240 | -8.1% | 18.1% |
| 8/23 | 日休 | +79d | ¥1,263 | -6.4% | 18.1% |
| 8/24 | 月 | +80d | ¥1,236 | -8.4% | 18.0% |
| 8/25 | 火 | +81d | ¥1,237 | -8.4% | 18.0% |
| 8/26 | 水 | +82d | ¥1,356 | +0.4% | 18.4% |
| 8/27 | 木 | +83d | ¥1,264 | -6.4% | 18.0% |
| 8/28 | 金 | +84d | ¥1,376 | +1.9% | 18.3% |
| 8/29 | 土 | +85d | ¥1,302 | -3.6% | 18.0% |
| 8/30 | 日休 | +86d | ¥1,289 | -4.5% | 18.0% |
| 8/31 | 月 | +87d | ¥1,257 | -6.9% | 17.9% |
| 9/1 | 火 | +88d | ¥1,309 | -3.1% | 17.8% |
| 9/2 | 水 | +89d | ¥1,284 | -4.9% | 17.9% |
| 9/3 | 木 | +90d | ¥1,317 | -2.4% | 17.9% |
| 9/4 | 金 | +91d | ¥1,357 | +0.5% | 18.1% |
| 9/5 | 土 | +92d | ¥1,366 | +1.2% | 18.3% |
| 9/6 | 日休 | +93d | ¥1,263 | -6.4% | 17.8% |
| 9/7 | 月 | +94d | ¥1,260 | -6.7% | 17.7% |
| 9/8 | 火 | +95d | ¥1,257 | -6.9% | 17.7% |
| 9/9 | 水 | +96d | ¥1,256 | -6.9% | 17.4% |
| 9/10 | 木 | +97d | ¥1,297 | -3.9% | 17.5% |
| 9/11 | 金 | +98d | ¥1,278 | -5.3% | 17.6% |
| 9/12 | 土 | +99d | ¥1,288 | -4.6% | 17.6% |
| 9/13 | 日休 | +100d | ¥1,371 | +1.5% | 17.5% |
| 9/14 | 月 | +101d | ¥1,323 | -2.0% | 17.4% |
| 9/15 | 火 | +102d | ¥1,350 | +0.0% | 17.7% |
| 9/16 | 水 | +103d | ¥1,361 | +0.8% | 17.6% |
| 9/17 | 木 | +104d | ¥1,393 | +3.2% | 17.8% |
| 9/18 | 金 | +105d | ¥1,350 | +0.0% | 17.6% |
※ horizon MAPE は予測対象日との時差ごとの精度. 14日先になるほど誤差が増える傾向. 休市日 (日曜・祝日) は予測値を出していますが、 実際の取引はありません. 実取引価格は需給・気象異常・物流要因で変動します.
06
FEATURE IMPORTANCE
予測の根拠
特徴量重要度データを読み込めませんでした.
※ 予測値は参考情報。 実取引価格は需給・産地天候・物流要因で変動します。 過去の予測精度は 精度ページ で全件公開しています。